- ソース を表示
- メンクアッドフィ筋注 へ行く。
現: 2023-08-31 (木) 18:09:01 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *4価髄膜炎菌ワクチン [#j642327d] | ||
+ | ''細菌ワクチン類'' | ||
+ | -メンクアッドフィ筋注 (製薬会社:製造販売元 サノフィ株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#qfd9fd85] | ||
+ | 髄膜炎菌(血清群A、C、W及びY)による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#ac39c93b] | ||
+ | 1回、0.5mLを筋肉内接種する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#d68cddb0] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#q16a388c] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副反応 [#wa738f5c] | ||
+ | 頭痛、筋肉痛、注射部位疼痛、倦怠感、注射部位紅斑、注射部位腫脹、発熱、注射部位そう痒感等が報告されています。 | ||
+ | |||
+ | ***重大な副反応 [#u34721e8] | ||
+ | -ショック、アナフィラキシー | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|消化器|-|-|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- メンクアッドフィ筋注 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-08-31 (木) 18:09:01 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | メンクアッドフィ筋注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 150,
today: 1,
yesterday: 0