3: 2018-11-27 (火) 17:44:26 kondo | 現: 2021-06-17 (木) 16:32:50 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 43: | Line 43: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血、白血球数増加、好酸球数増加、白血球数減少、血小板数減少| | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血、白血球数増加、好酸球数増加、白血球数減少、血小板数減少| | ||
|肝臓|-|-|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇|γ-GTP上昇、肝機能異常| | |肝臓|-|-|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇|γ-GTP上昇、肝機能異常| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|-|-|BUN上昇、血中クレアチニン上昇、腎嚢胞| | |腎臓|-|-|-|BUN上昇、血中クレアチニン上昇、腎嚢胞| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|-|-|-|めまい・ふらつき、眠気、味覚異常、頭重、頭痛| | |神経系|-|-|-|めまい・ふらつき、眠気、味覚異常、頭重、頭痛| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-|下痢|便秘、腹部不快感、消化不良、血中アミラーゼ上昇|胃炎、腹部膨満、腹痛、悪心・嘔吐、腸炎、鼓腸、消化性潰瘍、胃食道逆流性疾患、食欲不振、胃腸障害| | |消化器|-|下痢|便秘、腹部不快感、消化不良、血中アミラーゼ上昇|胃炎、腹部膨満、腹痛、悪心・嘔吐、腸炎、鼓腸、消化性潰瘍、胃食道逆流性疾患、食欲不振、胃腸障害| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|-|-|発疹、そう痒| | |過敏症|-|-|-|発疹、そう痒| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
|代謝及び栄養|-|-|乳酸上昇、血中尿酸上昇|血中カリウム上昇、ケトーシス| | |代謝及び栄養|-|-|乳酸上昇、血中尿酸上昇|血中カリウム上昇、ケトーシス| | ||
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
- | |その他||||便潜血陽性、鼻咽頭炎、浮腫、CK(CPK)上昇、尿中血陽性、蜂巣炎、倦怠感、空腹感、動悸、脱力感、発汗、ビタミンB12減少、筋肉痛注| | + | |その他|-|-|-|便潜血陽性、鼻咽頭炎、浮腫、CK(CPK)上昇、尿中血陽性、蜂巣炎、倦怠感、空腹感、動悸、脱力感、発汗、ビタミンB12減少、筋肉痛注| |
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | ||
- | - |
- メトアナ配合錠 のバックアップ一覧
- メトアナ配合錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-09-27 (木) 16:42:53 kondo
- 2: 2018-09-27 (木) 16:50:29 kondo
- 3: 2018-11-27 (火) 17:44:26 kondo
- 現: 2021-06-17 (木) 16:32:50 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | メトアナ配合錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1523,
today: 1,
yesterday: 0