1: 2024-04-23 (火) 19:57:56 kondo | 現: 2024-04-23 (火) 20:06:51 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 44: | Line 44: | ||
***その他の副作用 [#dd0b7934] | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
//|腎臓|-|-|-|-| | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
- | //|膵臓|-|-|-|-|\ | + | //|膵臓|-|-|-|-| |
//|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
Line 64: | Line 64: | ||
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
//|消化器|-|-|-|-| | //|消化器|-|-|-|-| | ||
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|アトピー性皮膚炎|-|脱毛症、紅斑、蕁麻疹、中毒疹、ざ瘡、湿疹、尋常性疣贅、自家感作性皮膚炎、落屑|貨幣状湿疹、丘疹、皮膚炎| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 73: | Line 73: | ||
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
//|全身|-|-|-|-| | //|全身|-|-|-|-| | ||
- | //|投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|注射部位反応(内出血、紅斑、腫脹等)|-| |
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
- | //|感染症|-|-|-|-| | + | |感染症|皮膚感染症(ヘルペス感染、蜂巣炎、膿痂疹、二次感染等)、上気道炎|-|胃腸炎、結膜炎|-| |
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
- | //|その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|-|血清TARC上昇、好酸球増加、頭痛、末梢性浮腫、アレルギー性結膜炎、咳嗽、腹痛、倦怠感、回転性めまい、血中CPK増加、高尿酸血症、発熱|血清TARC上昇、好酸球増加、頭痛、末梢性浮腫、アレルギー性結膜炎、咳嗽、腹痛、倦怠感、回転性めまい、血中CPK増加、高尿酸血症、発熱| |
//|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- ミチーガ皮下注用 のバックアップ一覧
- ミチーガ皮下注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2024-04-23 (火) 19:57:56 kondo
- 現: 2024-04-23 (火) 20:06:51 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ミチーガ皮下注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 290,
today: 1,
yesterday: 0