2: 2016-09-28 (水) 14:49:17 cons | 現: 2016-11-18 (金) 12:53:28 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
**用法・用量 [#cb06604d] | **用法・用量 [#cb06604d] | ||
- | 成人には1日1回1錠(テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジドとして80mg/5mg/12.5mg)を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。 | + | 成人には1日1回1錠(テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジドとして80mg/5mg/12.5mg)を経口投与する。 |
+ | |||
+ | 本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。 | ||
**生活上の注意 [#gb0b52cf] | **生活上の注意 [#gb0b52cf] | ||
Line 15: | Line 17: | ||
**副作用 [#s2ca4781] | **副作用 [#s2ca4781] | ||
+ | 血中尿酸増加、高尿酸血症、脂質異常症、低血圧、起立性低血圧、血中クレアチニン増加、血中尿素増加 等 | ||
***重大な副作用 [#efbbbac2] | ***重大な副作用 [#efbbbac2] | ||
- | - | + | -血管浮腫 |
- | + | 顔面、口唇、咽頭・喉頭、舌等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれる。 | |
- | ***その他の副作用 [#s207f36c] | + | 喉頭浮腫等により呼吸困難になることがある。 |
- | + | -高カリウム血症 | |
- | -感染症 | + | 重篤な高カリウム血症があらわれることがある。 |
- | + | -低ナトリウム血症 | |
- | -血液 | + | 倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがある。 |
- | + | 特に高齢者であらわれやすい。 | |
- | -代謝及び栄養 | + | -腎機能障害 |
- | + | 腎不全をおこすことがる。 | |
- | -内分泌 | + | -ショック、失神、意識消失 |
- | + | 冷感、嘔吐、意識消失 等 | |
- | -肝臓 | + | -劇症肝炎、肝機能障害、黄疸 |
- | + | 劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 | |
- | -腎臓 | + | -低血糖 |
- | + | 低血糖があらわれることがある。特に糖尿病治療中の患者であらわれやすい。 | |
- | -泌尿器 | + | 脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害 等があらわれる。 |
- | + | -アナフィラキシー | |
- | -生殖系及び乳房 | + | 呼吸困難、血圧低下、喉頭浮腫 等が症状としてあらわれることがある。 |
- | + | -再生不良性貧血、溶血性貧血 | |
- | -精神神経系 | + | 重篤な血液障害があらわれることがある。 |
- | + | -間質性肺炎、肺水腫、肺臓炎を含む呼吸窮迫症 | |
- | -眼 | + | 発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがある。 |
- | + | 肺水腫、肺臓炎を含む呼吸窮迫症があらわれることがある。 | |
- | -耳 | + | -横紋筋融解症 |
- | + | 筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがある。 | |
- | -循環器 心・血管 | + | -無顆粒球症、白血球減少、血小板減少 |
- | + | -房室ブロック | |
- | -呼吸器 | + | 初期症状の徐脈、めまい 等があらわれることがある。 |
- | + | -急性近視、閉塞隅角緑内障 | |
- | -消化器 | + | 急激な視力の低下、霧視や眼痛等の異常があらわれる。 |
- | + | -壊死性血管炎 | |
- | -肝胆道系 | + | -全身性エリテマトーデスの悪化 |
- | + | ||
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | + | ||
- | -下垂体・副腎皮質系 | + | |
- | + | ||
- | -免疫系 | + | |
- | + | ||
- | -筋骨格系 | + | |
- | + | ||
- | -感覚器 | + | |
- | + | ||
- | -全身 | + | |
- | + | ||
- | -投与部位 | + | |
- | + | ||
- | -抵抗機構 | + | |
- | + | ||
- | -その他 | + | |
- | ***稀な副作用 [#p69fd28a] | + | ***その他の副作用 [#v697dbed] |
- | - | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血| | ||
+ | |代謝及び栄養|高尿酸血症|脂質異常症|-|食欲不振、糖尿病、高血糖、糖尿病のコントロール不良、高コレステロール血症、低クロール性アルカローシス、低カリウム血症、低マグネシウム血症、血清カリウム上昇、血清カリウム減少、血清カルシウムの上昇等の電解質失調| | ||
+ | |内分泌|-|-|-|高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害| | ||
+ | |肝胆道系|-|-|-|AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、γ-GTP上昇等の肝機能異常| | ||
+ | |腎臓|-|-|-|尿管結石、排尿障害、頻尿、尿潜血陽性| | ||
+ | |生殖系及び乳房|-|-|-|インポテンス、女性化乳房| | ||
+ | |精神系|-|-|-|不眠、睡眠障害、不安感、抑うつ状態、気分動揺、知覚異常| | ||
+ | |神経系|-|-|浮動性めまい、体位性めまい|頭痛、頭重、片頭痛、頭のぼんやり感、眠気、ふらつき、末梢神経障害、振戦、筋緊張亢進、味覚異常、異常感覚、錯感覚、しびれ、錐体外路症状| | ||
+ | |感覚器||||| | ||
+ | |眼|-|-|-|眼痛、羞明、目のチカチカ感、視覚異常、視力異常(霧視等)、黄視症| | ||
+ | |耳|-|-|-|耳鳴| | ||
+ | |循環器 心臓|-|-|心房細動、頻脈|心悸亢進、動悸、上室性頻脈、期外収縮、洞房ブロック、洞停止、徐脈、不整脈| | ||
+ | |血管|-|低血圧、起立性低血圧|-|ほてり、顔面潮紅| | ||
+ | |呼吸器|-|-|-|喘息、咳、呼吸困難、鼻出血、鼻閉、喀痰増加| | ||
+ | |消化器|-|-|-|口内炎、(連用により)歯肉肥厚、逆流性食道炎、腹痛、消化不良、心窩部痛、腹部不快感、嘔気、嘔吐、胃炎、鼓腸、排便回数増加、軟便、下痢、便秘、膵炎、腹水| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|紫斑|湿疹、発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑、多形紅斑、光線過敏症、多汗、脱毛、皮膚変色、皮膚エリテマトーデス| | ||
+ | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | |免疫系|-|-|-|血管炎| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|背部痛、関節痛、筋肉痛、下肢痛、腱炎、筋痙攣、下肢痙攣| | ||
+ | |全身|-|-|-|口渇、疲労、倦怠感、無力症、脱力感、発熱、胸痛、疼痛、しびれ、浮腫、インフルエンザ様症状| | ||
+ | |感染症|-|-|-|結膜炎、咽頭炎、鼻炎、副鼻腔炎、唾液腺炎、上気道感染、気管支炎、胃腸炎、尿路感染、膀胱炎、敗血症| | ||
+ | |投与部位||||| | ||
+ | |抵抗機構||||| | ||
+ | |その他||||| | ||
+ | |臨床検査|血中尿酸増加|血中クレアチニン増加、血中尿素増加|-|好酸球上昇、白血球増加、赤血球減少、ヘモグロビン減少、BUN上昇、尿中蛋白陽性、血清コレステロール上昇、血清脂質増加、尿中ブドウ糖陽性、CK(CPK)上昇、CRP陽性、体重増加、体重減少| | ||
**ジェネリック医薬品 [#u5527f04] | **ジェネリック医薬品 [#u5527f04] | ||
- | - |
- ミカトリオ配合錠 のバックアップ一覧
- ミカトリオ配合錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-09-28 (水) 14:48:19 cons
- 2: 2016-09-28 (水) 14:49:17 cons
- 現: 2016-11-18 (金) 12:53:28 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ミカトリオ配合錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2204,
today: 1,
yesterday: 1