- ソース を表示
- ポリドカスクレロール注 へ行く。
1: 2016-11-02 (水) 12:13:28 cons | 現: 2016-11-02 (水) 12:14:25 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
**作用と効果 [#a977efea] | **作用と効果 [#a977efea] | ||
-ポリドカスクレロール0.5%注2mL | -ポリドカスクレロール0.5%注2mL | ||
- | 一次性下肢静脈瘤(伏在静脈瘤の本幹を除く)の硬化退縮 | + | 一次性下肢静脈瘤(伏在静脈瘤の本幹を除く)の硬化退縮 |
-ポリドカスクレロール1%注2mL、ポリドカスクレロール3%注2mL | -ポリドカスクレロール1%注2mL、ポリドカスクレロール3%注2mL | ||
Line 17: | Line 17: | ||
-液状硬化療法について、 直径8mmを超える一次性下肢静脈瘤に対する本剤の有効性及び安全性は確認されていない。 | -液状硬化療法について、 直径8mmを超える一次性下肢静脈瘤に対する本剤の有効性及び安全性は確認されていない。 | ||
-フォーム硬化療法について、直径12mmを超える一次性下肢静脈瘤に対する本剤の有効性及び安全性は確認されていない。 | -フォーム硬化療法について、直径12mmを超える一次性下肢静脈瘤に対する本剤の有効性及び安全性は確認されていない。 | ||
+ | |||
**用法・用量 [#c3855ee3] | **用法・用量 [#c3855ee3] | ||
-ポリドカスクレロール0.5%注2mL | -ポリドカスクレロール0.5%注2mL | ||
- | 直径1mm未満の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.1~0.5mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | + | 直径1mm未満の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.1~0.5mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。 |
+ | なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | ||
1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | 1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | ||
Line 26: | Line 28: | ||
-ポリドカスクレロール1%注2mL | -ポリドカスクレロール1%注2mL | ||
--液状硬化療法で使用する場合 | --液状硬化療法で使用する場合 | ||
- | 直径1mm以上3mm未満の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.5~1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | + | 直径1mm以上3mm未満の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.5~1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。 |
+ | なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | ||
1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | 1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | ||
--フォーム硬化療法で使用する場合 | --フォーム硬化療法で使用する場合 | ||
- | 小型の一次性下肢静脈瘤を対象に、静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。1穿刺あたりの最大投与量は、対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として2~6mLとする。 | + | 小型の一次性下肢静脈瘤を対象に、静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。 |
+ | 1穿刺あたりの最大投与量は、対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として2~6mLとする。 | ||
なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下、かつ、フォーム硬化剤として10mL以下とする。 | なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下、かつ、フォーム硬化剤として10mL以下とする。 | ||
1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | 1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | ||
Line 35: | Line 39: | ||
-ポリドカスクレロール3%注2mL | -ポリドカスクレロール3%注2mL | ||
--液状硬化療法で使用する場合 | --液状硬化療法で使用する場合 | ||
- | 直径3mm以上8mm以下の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.5~1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | + | 直径3mm以上8mm以下の一次性下肢静脈瘤を対象に、1穿刺あたり0.5~1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。 |
+ | なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下とする。 | ||
1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | 1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | ||
--フォーム硬化療法で使用する場合 | --フォーム硬化療法で使用する場合 | ||
- | 中型又は大型の一次性下肢静脈瘤を対象に、静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。1穿刺あたりの最大投与量は、対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として4~6mLとする。 | + | 中型又は大型の一次性下肢静脈瘤を対象に、静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投与する。 |
+ | 1穿刺あたりの最大投与量は、対象となる静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化剤として4~6mLとする。 | ||
なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下、かつ、フォーム硬化剤として10mL以下とする。 | なお、1回の総投与量はポリドカノールとして2mg/kg以下、かつ、フォーム硬化剤として10mL以下とする。 | ||
1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 | 1回の処置で治療が終了しない場合、次回の投与は原則として1週間後とする。 |
- ポリドカスクレロール注 のバックアップ一覧
- ポリドカスクレロール注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-11-02 (水) 12:13:28 cons
- 現: 2016-11-02 (水) 12:14:25 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ポリドカスクレロール注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1902,
today: 1,
yesterday: 0