- ソース を表示
- ホウ素中性子捕捉療法 へ行く。
1: 2016-01-05 (火) 19:40:41 cons | 現: 2016-01-05 (火) 19:50:32 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
ホウ素化合物をあらかじめ投与しておき、腫瘍にホウ素が集まったときに熱中性子線を照射すると、ほう素化合物をほとんど取り込まない正常細胞はあまり大きなダメージを受けませんが、ホウ素をたくさん取り込んだ腫瘍細胞では細胞内部でホウ素と熱中性子の核反応が生じ、核反応により発生したアルファ線と7Li粒子が腫瘍細胞のみを殺します。 | ホウ素化合物をあらかじめ投与しておき、腫瘍にホウ素が集まったときに熱中性子線を照射すると、ほう素化合物をほとんど取り込まない正常細胞はあまり大きなダメージを受けませんが、ホウ素をたくさん取り込んだ腫瘍細胞では細胞内部でホウ素と熱中性子の核反応が生じ、核反応により発生したアルファ線と7Li粒子が腫瘍細胞のみを殺します。 | ||
大きな利点は、アルファ線も7Li粒子もおよそ10ミクロンしか飛ばないため、正常細胞を傷つけることなく腫瘍細胞のみが選択的に治療できることです。 | 大きな利点は、アルファ線も7Li粒子もおよそ10ミクロンしか飛ばないため、正常細胞を傷つけることなく腫瘍細胞のみが選択的に治療できることです。 | ||
+ | |||
+ | **通常の放射線治療とBNCTの違い [#df371ee9] | ||
+ | -X線、ガンマ線(通常の放射線治療)に代えてアルファ線と7Li粒子を用いる。 | ||
+ | -一回(一日)の照射で治療が終了する。 | ||
+ | -正常細胞にあまりダメージをあたえないで腫瘍細胞だけを選択的に破壊する。 | ||
+ | |||
+ | 国内の多くの放射線治療は、X線やガンマ線と呼ばれる放射線を使っています。 | ||
+ | X線やガンマ線と呼ばれる放射線治療は、悪性グリオーマは広い範囲に微小浸潤しているため、腫瘍細胞を完全に治療するためには広い範囲の正常脳組織に大量の放射線をかける必要が生じます。 | ||
+ | |||
+ | 強力に治療を行おうとすればするほど、微小浸潤のある周りの正常脳組織の障害を避けることができません。 | ||
+ | |||
+ | BNCTで発生するアルファ線と7Li粒子は、X線やガンマ線と異なり、発生してから止まるまでの距離(飛程)が短く(ほぼ細胞1個分の長さ)、腫瘍細胞で発生したアルファ線も7Li粒子も周囲の正常脳組織に与える影響は小さいとされています。また、BNCTで発生するアルファ線と7LiはX線やガンマ線に比べて生物学的な効果が2~3倍程度高いとされており、治療効果が高いことが期待されます。 | ||
+ | |||
+ | **治療の対象となるがんの種類 [#md759dc9] | ||
+ | -悪性脳腫瘍 | ||
+ | -悪性黒色腫 | ||
+ | -頭頚部腫瘍 | ||
+ | -肝臓がん |
- ホウ素中性子捕捉療法 のバックアップ一覧
- ホウ素中性子捕捉療法 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-01-05 (火) 19:40:41 cons
- 現: 2016-01-05 (火) 19:50:32 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ホウ素中性子捕捉療法 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2346,
today: 1,
yesterday: 0