- ソース を表示
- ベラプロストナトリウム錠 へ行く。
3: 2019-02-20 (水) 20:32:56 kondo | 現: 2019-03-04 (月) 20:39:19 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*ベラプロストナトリウム [#med0c5fb] | *ベラプロストナトリウム [#med0c5fb] | ||
''経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤'' | ''経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤'' | ||
- | -プロルナー錠 (製薬会社:日医工株式会社) | + | -ベラプロストナトリウム錠(製薬会社:日医工株式会社) |
+ | --旧販売名:プロルナー錠 (製薬会社:日医工株式会社) | ||
**作用と効果 [#p5e975f9] | **作用と効果 [#p5e975f9] | ||
Line 32: | Line 33: | ||
- | ***稀な副作用 [#p9ed1d2c] | + | ***その他の副作用 [#qce9bd85] |
- | -出血傾向 | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | 出血傾向、皮下出血、鼻出血 | + | |出血傾向|-|-|-|出血傾向,皮下出血,鼻出血| |
- | -血液 | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血,好酸球増多,白血球増多,血小板減少,白血球減少| |
- | 貧血、好酸球増多、白血球増多、血小板減少、白血球減少 | + | |肝臓|-|-|-|AST(GOT)上昇,ALT(GPT)上昇,γ-GTP上昇,LDH上昇,ビリルビン上昇,Al-P上昇,黄疸| |
- | -過敏症 | + | //|肝胆道系||||| |
- | 発疹、湿疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑 | + | |腎臓|-|-|-|BUN上昇,血尿,頻尿| |
- | -精神神経系 | + | //|泌尿器||||| |
- | 頭痛、めまい、ふらつき、立ちくらみ、眠気、もうろう状態、しびれ感、振戦、不眠、浮遊感 | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | -消化器系 | + | //|精神系||||| |
- | 嘔気、下痢、食欲不振、上腹部痛、胃不快感、胃潰瘍、嘔吐、胃障害、口渇、胸やけ、腹痛 | + | |精神神経系|-|-|-|頭痛,めまい,ふらつき,立ちくらみ,眠気,もうろう状態,しびれ感,振戦,不眠,浮遊感| |
- | -肝臓 | + | //|感覚器||||| |
- | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ビリルビン上昇、Al-P上昇、黄疸 | + | //|眼||||| |
- | -腎臓 | + | //|耳||||| |
- | BUN上昇、血尿、頻尿 | + | //|錐体外路症状||||| |
- | -循環器系 | + | |循環器 心臓|-|-|-|顔面潮紅,ほてり,のぼせ,動悸,潮紅,血圧低下,頻脈 | |
- | 顔面潮紅、ほてり、のぼせ、動悸、潮紅、血圧低下、頻脈 | + | //|血管||||| |
- | -その他 | + | //|呼吸器||||| |
- | 倦怠感、トリグリセライド上昇、浮腫、疼痛、胸部不快感、胸痛、関節痛、息苦しさ、耳鳴、発熱、熱感、発汗、冷汗、顎痛、気分不良、背部痛、頸部痛、脱毛、咳嗽、筋痛、脱力感 | + | |消化器|-|-|-|嘔気,下痢,食欲不振,上腹部痛,胃不快感,胃潰瘍,嘔吐,胃障害,口渇,胸やけ,腹痛 | |
+ | //|皮膚・皮下組織系||||| | ||
+ | |過敏症|-|-|-|発疹,湿疹,そう痒,蕁麻疹,紅斑 | | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | //|免疫系||||| | ||
+ | //|代謝及び栄養||||| | ||
+ | //|体液・電解質||||| | ||
+ | //|内分泌||||| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
+ | //|全身||||| | ||
+ | //|投与部位||||| | ||
+ | //|感染症||||| | ||
+ | //|抵抗機構||||| | ||
+ | |その他|-|-|-|倦怠感,トリグリセライド上昇,浮腫,疼痛,胸部不快感,胸痛,関節痛,息苦しさ,耳鳴,発熱,熱感,発汗,冷汗,顎痛,気分不良,背部痛,頸部痛,脱毛,咳嗽,筋痛,脱力感 | | ||
+ | //|臨床検査||||| | ||
+ | |||
+ | |||
//**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
- | - |
- ベラプロストナトリウム錠 のバックアップ一覧
- ベラプロストナトリウム錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-15 (金) 23:31:49 cons
- 2: 2016-04-15 (金) 23:32:54 kondo
- 3: 2019-02-20 (水) 20:32:56 kondo
- 現: 2019-03-04 (月) 20:39:19 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ベラプロストナトリウム錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1884,
today: 1,
yesterday: 0