3: 2017-02-27 (月) 13:53:18 seriza | 現: 2019-04-04 (木) 18:18:26 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 36: | Line 36: | ||
紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫 等 | 紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫 等 | ||
- | ***その他の副作用 [#u02f837a] | + | ***その他の副作用 [#j6dcaabb] |
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
|眼|-|眼痛 (しみる)|充血、刺激、角膜炎、異物感、眼瞼紅斑、霧視|-| | |眼|-|眼痛 (しみる)|充血、刺激、角膜炎、異物感、眼瞼紅斑、霧視|-| | ||
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
- | |消化器||||| | + | //|消化器||||| |
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|味覚異常 (苦味)|投与部位異常感覚|-| | |その他|-|味覚異常 (苦味)|投与部位異常感覚|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | + | **同じ成分の医薬品 [#b2b31505] | |
- | + | -アベロックス錠 | |
- | + | //**ジェネリック医薬品 | |
- | **ジェネリック医薬品 [#yd1db697] | + | - |
- | - (製薬会社:) | + |
- ベガモックス点眼液 のバックアップ一覧
- ベガモックス点眼液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-06 (火) 12:48:04 seria
- 2: 2015-06-14 (日) 21:07:20 seria
- 3: 2017-02-27 (月) 13:53:18 seriza
- 現: 2019-04-04 (木) 18:18:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ベガモックス点眼液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4509,
today: 1,
yesterday: 0