1: 2013-01-28 (月) 15:16:56 seriza | 現: 2019-02-06 (水) 10:57:59 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 16: | Line 16: | ||
飲み忘れた場合は気がついた時、1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分を服用しないで、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | 飲み忘れた場合は気がついた時、1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分を服用しないで、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
+ | |||
+ | ***併用注意 [#xd8e8c6e] | ||
+ | |||
+ | -ペニシラミン製剤 | ||
+ | 同時に服用することにより、併用薬剤の効果を低下させるおそれがあるので、やむを得ず服用する場合には同時に服用しないように注意すること。 | ||
+ | -レボチロキシンナトリウム | ||
+ | 同時に服用することにより、併用薬剤の効果を低下させるおそれがあるので、やむを得ず服用する場合には同時に服用しないように注意すること。 | ||
**副作用 [#s8bfefbc] | **副作用 [#s8bfefbc] | ||
主な副作用として、発疹、蕁麻疹、かゆみ、便秘、吐き気などが報告されています。 | 主な副作用として、発疹、蕁麻疹、かゆみ、便秘、吐き気などが報告されています。 | ||
- | ***稀な副作用 [#nfb07fac] | + | ***重大な副作用 [#i3099455] |
-肝機能障害、黄疸 | -肝機能障害、黄疸 | ||
+ | AST(GOT、ALT(GPT)、γ-GTP,Al-Pの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 | ||
倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | 倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | ||
+ | -銅欠乏症 | ||
+ | 本剤は亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され銅欠乏症を起こすことがある。栄養状態不良の患者で銅欠乏に伴う汎血球減少や貧血が報告されている。 | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#j528bb28] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|好酸球増多、白血球減少、血小板減少|-|-| | ||
+ | |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、LDH上昇、 γ- GTP上昇|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系||||| | ||
+ | //|腎臓||||| | ||
+ | //|泌尿器||||| | ||
+ | //|生殖系及び乳房||||| | ||
+ | //|精神系||||| | ||
+ | //|神経系||||| | ||
+ | //|感覚器||||| | ||
+ | //|眼||||| | ||
+ | //|耳||||| | ||
+ | //|錐体外路症状||||| | ||
+ | //|循環器 心臓||||| | ||
+ | //|血管||||| | ||
+ | //|呼吸器||||| | ||
+ | |消化器|-|便秘、嘔気、腹部膨満感|嘔吐、胸やけ、下痢|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系||||| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹、そう痒感|蕁麻疹| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | //|免疫系||||| | ||
+ | //|代謝及び栄養||||| | ||
+ | //|内分泌||||| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
+ | //|全身||||| | ||
+ | //|投与部位||||| | ||
+ | //|感染症||||| | ||
+ | //|抵抗機構||||| | ||
+ | //|その他||||| | ||
+ | //|臨床検査||||| | ||
**ジェネリック医薬品 [#f7fe4224] | **ジェネリック医薬品 [#f7fe4224] | ||
-ポラプレジンクOD錠 | -ポラプレジンクOD錠 | ||
-ポラプレジンク顆粒 | -ポラプレジンク顆粒 |
- プロマックD錠 のバックアップ一覧
- プロマックD錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-01-28 (月) 15:16:56 seriza
- 現: 2019-02-06 (水) 10:57:59 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | プロマックD錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4057,
today: 1,
yesterday: 0