3: 2019-03-30 (土) 12:15:27 kondo | 現: 2021-06-04 (金) 11:15:38 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*ベラプロストナトリウム (Beraprost sodium) [#sefe59a1] | *ベラプロストナトリウム (Beraprost sodium) [#sefe59a1] | ||
''経口プロスタグランジンI2誘導体製剤'' | ''経口プロスタグランジンI2誘導体製剤'' | ||
- | -プロサイリン錠 (製薬会社:科研製薬株式会社) | + | -プロサイリン錠 (製薬会社:製造販売元 科研製薬株式会社) |
- | -ケアロードLA錠 (製薬会社:アステラス製薬株式会社) | + | |
**作用と効果 [#z6e2b029] | **作用と効果 [#z6e2b029] | ||
血管や血小板のプロスタグランジンI2受容体に作用し、抗血小板作用(血液を固まりにくくする)と血管拡張作用により血行をよくする働きがあります。通常、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、痛み、冷感の改善や、原発性肺高血圧症の治療に用いられます。 | 血管や血小板のプロスタグランジンI2受容体に作用し、抗血小板作用(血液を固まりにくくする)と血管拡張作用により血行をよくする働きがあります。通常、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、痛み、冷感の改善や、原発性肺高血圧症の治療に用いられます。 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
- | ***稀な副作用 [#ge582582] | + | ***重大な副作用 [#ge582582] |
-脳出血、消化管出血、肺出血、眼底出血 | -脳出血、消化管出血、肺出血、眼底出血 | ||
頭痛、血便、視力障害 | 頭痛、血便、視力障害 | ||
- | -ショック | + | -ショック、失神、意識消失 |
- | 顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ | + | 血圧低下、頻脈、顔面蒼白、嘔気等、冷汗、立ちくらみ |
-間質性肺炎 | -間質性肺炎 | ||
発熱、から咳、呼吸困難 | 発熱、から咳、呼吸困難 | ||
-肝機能障害 | -肝機能障害 | ||
+ | 黄疸や著しいAST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇を伴う肝機能障害があらわれることがある。 | ||
全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | ||
-狭心症、心筋梗塞 | -狭心症、心筋梗塞 | ||
胸の圧迫感、胸痛、冷汗 | 胸の圧迫感、胸痛、冷汗 | ||
+ | ***その他の副作用 [#sc24a7f9] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|貧血|好酸球増多、白血球増多、血小板減少、白血球減少|-| | ||
+ | |出血傾向|-|-|出血傾向、皮下出血、鼻出血|-| | ||
+ | |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇|ビリルビン上昇、Al-P上昇|黄疸| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | |腎臓|-|BUN上昇|血尿|頻尿| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|頭痛、めまい、ふらつき|立ちくらみ、眠気、もうろう状態、しびれ感、振戦|不眠、浮遊感| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|顔面潮紅、ほてり、のぼせ、動悸、潮紅|血圧低下、頻脈|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|嘔気、下痢、食欲不振、上腹部痛、胃不快感|胃潰瘍、嘔吐、胃障害、口渇、胸やけ、腹痛|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|発疹|湿疹、そう痒、蕁麻疹|紅斑| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|倦怠感、トリグリセライド上昇|浮腫、疼痛、胸部不快感、胸痛、関節痛、息苦しさ、耳鳴、発熱、熱感、発汗、冷汗、顎痛、気分不良|背部痛、頸部痛、脱毛、咳嗽、筋痛、脱力感| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
**同じ成分の医薬品 [#ua52c2c2] | **同じ成分の医薬品 [#ua52c2c2] |
- プロサイリン錠 のバックアップ一覧
- プロサイリン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-03-06 (火) 21:35:56 seria
- 2: 2014-08-17 (日) 14:51:55 seriza
- 3: 2019-03-30 (土) 12:15:27 kondo
- 現: 2021-06-04 (金) 11:15:38 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | プロサイリン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3351,
today: 1,
yesterday: 0