1: 2016-10-12 (水) 21:40:45 cons | 現: 2017-02-09 (木) 14:39:18 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 35: | Line 35: | ||
***重大な副作用 [#z2f348da] | ***重大な副作用 [#z2f348da] | ||
-出血(頭蓋内出血、消化器系出血等) | -出血(頭蓋内出血、消化器系出血等) | ||
- | 脳出血等の頭蓋内出血(頭痛、悪心・嘔吐、意識障害、片麻痺等) | + | --脳出血等の頭蓋内出血 |
- | 消化器系出血(歯肉出血、直腸出血、出血性胃潰瘍等の出血があらわれることがある。 | + | 頭痛、悪心・嘔吐、意識障害、片麻痺 等 |
+ | --消化器系出血 | ||
+ | 歯肉出血、直腸出血、出血性胃潰瘍等の出血があらわれることがある。 | ||
-アナフィラキシー、血管浮腫 | -アナフィラキシー、血管浮腫 | ||
- | ***その他の副作用 [#e0c9a512] | ||
- | -出血傾向 | ||
- | 皮下出血 | ||
- | 内出血発生の増加傾向、鼻出血、挫傷、注射部位出血、突発性の血腫、外傷性出血、血尿、喀血 | ||
- | 出血傾向、処置後出血、皮膚出血、筋肉内出血、出血性関節症、結膜出血、網膜出血、耳出血、性器出血 | ||
- | 眼内出血、硝子体出血、腫瘍出血、後腹膜出血、血精液症、膀胱出血 | ||
- | -感染症 | ||
- | -血液 | + | ***その他の副作用 [#s0a3bdad] |
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%以上1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.01%以上0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|||||| | ||
+ | |肝臓|||||| | ||
+ | |肝胆道系|||||| | ||
+ | |腎臓|-|-|血中クレアチニン増加|-|-| | ||
+ | |泌尿器|||||| | ||
+ | |生殖系及び乳房|||||| | ||
+ | |精神系|-|-|-|失神、錯乱|-| | ||
+ | |神経系|-|-|浮動性めまい|-|-| | ||
+ | |感覚器|||||| | ||
+ | |眼|||||| | ||
+ | |耳|||||| | ||
+ | |循環器 心臓|||||| | ||
+ | |血管・出血|皮下出血|内出血発生の増加傾向、鼻出血、挫傷、注射部位出血、突発性の血腫、外傷性出血、血尿、喀血|出血傾向、処置後出血、皮膚出血、筋肉内出血、出血性関節症、結膜出血、網膜出血、耳出血、性器出血|眼内出血、硝子体出血、腫瘍出血、後腹膜出血、血精液症、膀胱出血|-| | ||
+ | |呼吸器|呼吸困難|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|悪心、下痢|-|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症|-|発疹| | ||
+ | |過敏症|||||| | ||
+ | |下垂体・副腎皮質系|||||| | ||
+ | |免疫系|||||| | ||
+ | |代謝及び栄養|||||| | ||
+ | |内分泌|||||| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|||||| | ||
+ | |全身|||||| | ||
+ | |感染症|||||| | ||
+ | |投与部位|||||| | ||
+ | |抵抗機構|||||| | ||
+ | |その他|-|高尿酸血症|回転性めまい、痛風|低血圧|-| | ||
+ | |臨床検査|||||| | ||
- | -代謝及び栄養 | ||
- | |||
- | -内分泌 | ||
- | |||
- | -肝臓 | ||
- | |||
- | -腎臓 | ||
- | 血中クレアチニン増加 | ||
- | -泌尿器 | ||
- | |||
- | -生殖系及び乳房 | ||
- | |||
- | -精神神経系 | ||
- | 浮動性めまい | ||
- | 失神、錯乱 | ||
- | -眼 | ||
- | |||
- | -耳 | ||
- | |||
- | -循環器 心・血管 | ||
- | |||
- | -呼吸器 | ||
- | 呼吸困難 | ||
- | |||
- | -消化器 | ||
- | 悪心、下痢 | ||
- | -肝胆道系 | ||
- | |||
- | -皮膚・皮下組織系 | ||
- | そう痒症 | ||
- | 発疹 | ||
- | -下垂体・副腎皮質系 | ||
- | |||
- | -免疫系 | ||
- | |||
- | -筋骨格系 | ||
- | |||
- | -感覚器 | ||
- | |||
- | -全身 | ||
- | |||
- | -投与部位 | ||
- | |||
- | -抵抗機構 | ||
- | |||
- | -その他 | ||
- | 高尿酸血症 | ||
- | 回転性めまい、痛風 | ||
- | 低血圧 | ||
**ジェネリック医薬品 [#n5800d60] | **ジェネリック医薬品 [#n5800d60] | ||
- | - |
- ブリリンタ錠 のバックアップ一覧
- ブリリンタ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-10-12 (水) 21:40:45 cons
- 現: 2017-02-09 (木) 14:39:18 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ブリリンタ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1797,
today: 1,
yesterday: 1