6: 2021-06-21 (月) 18:07:03 kondo | 現: 2021-09-30 (木) 14:42:38 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
-2型糖尿病 | -2型糖尿病 | ||
-1型糖尿病 | -1型糖尿病 | ||
+ | -慢性心不全 | ||
+ | ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 | ||
+ | -慢性腎臓病 | ||
+ | ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。 | ||
**用法・用量 [#d490d2e0] | **用法・用量 [#d490d2e0] | ||
Line 22: | Line 26: | ||
-1型糖尿病 | -1型糖尿病 | ||
インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。 | インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。 | ||
+ | |||
+ | -慢性心不全、慢性腎臓病 | ||
+ | 通常、成人にはダパグリフロジンとして10mgを1日1回経口投与する。 | ||
**副作用 [#t9a1d8f0] | **副作用 [#t9a1d8f0] |
- フォシーガ錠 のバックアップ一覧
- フォシーガ錠 のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | フォシーガ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3068,
today: 1,
yesterday: 0