- ソース を表示
- ファビハルタカプセル へ行く。
現: 2024-06-26 (水) 16:52:03 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *イプタコパン塩酸塩水和物 [#efa208dd] | ||
+ | ''補体B因子阻害剤'' | ||
+ | -ファビハルタカプセル (製薬会社:製造販売(輸入) ノバルティスファーマ株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#pf4f75cb] | ||
+ | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#va9f132d] | ||
+ | 通常、成人にはイプタコパンとして1回200mgを1日2回経口投与する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#fb6b1feb] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#m6a5166c] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#ga302ebe] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#ob5d1fba] | ||
+ | -髄膜炎菌感染症 | ||
+ | 髄膜炎又は敗血症を発症することがある。感染症の初期徴候(発熱、頭痛、項部硬直、羞明、精神状態の変化、痙攣、悪心・嘔吐、紫斑、点状出血等)等に注意すること。 | ||
+ | -重篤な感染症 | ||
+ | 肺炎球菌、インフルエンザ菌等の莢膜形成細菌による重篤な感染症があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|血小板数減少|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|頭痛|-|浮動性めまい|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|下痢、腹痛、悪心|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|蕁麻疹| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | |感染症|-|-|上気道感染、尿路感染、気管支炎|細菌性肺炎| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ファビハルタカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-06-26 (水) 16:52:03 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ファビハルタカプセル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 203,
today: 1,
yesterday: 1