現: 2020-02-03 (月) 17:24:20 kondo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ドラビリン [#te0485c9] | ||
+ | ''抗ウイルス化学療法剤'' | ||
+ | -ピフェルトロ錠 (製薬会社:MSD株式会社) | ||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#q4354284] | ||
+ | HIV-1感染症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#aa763615] | ||
+ | 通常、成人にはドラビリンとして100mgを1日1回経口投与する。本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。投与に際しては、必ず他の抗HIV薬と併用すること。 | ||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#g0659fcd] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#t1324e31] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#z364f94d] | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#ya62694f] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):2~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |精神系|-|異常な夢|-|-| | ||
+ | |神経系|-|頭痛、浮動性めまい|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | |錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|悪心、下痢|-|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | |全身|-|疲労|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - |
- ピフェルトロ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2020-02-03 (月) 17:24:20 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ピフェルトロ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 644,
today: 1,
yesterday: 0