1: 2024-03-29 (金) 18:35:30 kondo | 現: 2024-03-29 (金) 18:39:54 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 45: | Line 45: | ||
- | - | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|白血球数減少、好中球数減少|-|血小板数減少、血管外溶血|-| |
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
Line 56: | Line 56: | ||
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|-|頭痛、浮動性めまい|-| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 65: | Line 65: | ||
//|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|-|悪心、下痢、腹痛|-| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 73: | Line 73: | ||
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
- | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛|-| |
//|全身|-|-|-|-| | //|全身|-|-|-|-| | ||
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
Line 80: | Line 80: | ||
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
- | //|その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|-|疲労、浮腫、注射部位反応、無力症、発熱|-| |
//|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- ピアスカイ注 のバックアップ一覧
- ピアスカイ注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2024-03-29 (金) 18:35:30 kondo
- 現: 2024-03-29 (金) 18:39:54 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ピアスカイ注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 184,
today: 1,
yesterday: 0