現: 2024-06-17 (月) 19:04:47 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え) [#y7804181] | ||
+ | ''抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18.2((CLDN18.2:Claudin-18 splice variant 2(クローディン-18スプライスバリアント2))))モノクローナル抗体'' | ||
+ | -ビロイ点滴静注用 (製薬会社:製造販売元 アステラス製薬株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#v056badc] | ||
+ | CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#f4ff1de0] | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)として、初回は800mg/m2(体表面積)を、2回目以降は600mg/m2(体表面積)を3週間間隔又は400mg/m2(体表面積)を2週間間隔で2時間以上かけて点滴静注する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#a6dff25b] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#a55c527b] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#a3c386a2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#tb39e728] | ||
+ | -過敏症 | ||
+ | アナフィラキシーを含む過敏症があらわれることがある。 | ||
+ | -Infusion reaction | ||
+ | -重度の悪心・嘔吐 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|好中球減少症、貧血、血小板減少症、白血球減少症|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |精神系|-|-|不眠症|-| | ||
+ | |神経系|-|-|味覚不全、浮動性めまい、末梢性感覚ニューロパチー、頭痛、錯感覚、末梢性ニューロパチー、感覚鈍麻|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|頻脈|-| | ||
+ | |血管|-|高血圧|低血圧|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|咳嗽、呼吸困難、しゃっくり|-| | ||
+ | |消化器|悪心、嘔吐、下痢|腹痛、便秘、上腹部痛|消化不良、流涎過多、口内乾燥、腹部膨満、胃食道逆流性疾患、上部消化管出血、腹部不快感、レッチング|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|脱毛症、多汗症、手掌・足底発赤知覚不全症候群|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|食欲減退|低アルブミン血症|低カリウム血症、低カルシウム血症、低マグネシウム血症、低ナトリウム血症、低リン血症|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|背部痛|-| | ||
+ | |全身|疲労、無力症|倦怠感、発熱|末梢性浮腫、悪寒、胸部不快感、非心臓性胸痛|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加|アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、体重減少|血中ビリルビン増加、血中アルカリホスファターゼ増加、リンパ球数減少、血中クレアチニン増加、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ビロイ点滴静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-06-17 (月) 19:04:47 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ビロイ点滴静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 157,
today: 1,
yesterday: 0