- ソース を表示
- ビルタサ懸濁用散分包 へ行く。
現: 2024-12-09 (月) 16:51:10 kondo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *パチロマーソルビテクスカルシウム [#i98f69f1] | ||
+ | ''高カリウム血症改善剤'' | ||
+ | -ビルタサ懸濁用散分包 (製薬会社:製造販売元 ゼリア新薬工業株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#q5ce82aa] | ||
+ | 高カリウム血症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#q12eaac1] | ||
+ | 通常、成人には、パチロマーとして8.4gを開始用量とし、水で懸濁して、1日1回経口投与する。以後、血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1日1回25.2gとする。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#dbeb0542] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#j0303501] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#u0d9da9b] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#b76e9137] | ||
+ | -低カリウム血症 | ||
+ | -腸管穿孔、腸閉塞 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |胃腸障害・消化器|便秘|下痢、腹部膨満|鼓腸|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|-|-|低マグネシウム血症|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ビルタサ懸濁用散分包 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-12-09 (月) 16:51:10 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ビルタサ懸濁用散分包 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 222,
today: 3,
yesterday: 2