4: 2022-01-11 (火) 20:08:47 kondo | 現: 2024-09-26 (木) 19:38:36 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
- | RAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | ||
- | がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
- | **用法・用量 [#p004eeea] | ||
-BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | -BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | ||
+ | -がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
+ | -がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌 | ||
+ | -BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#p004eeea] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫、がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌、BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌 | ||
ビニメチニブとの併用において、通常、成人にはエンコラフェニブとして450mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ビニメチニブとの併用において、通常、成人にはエンコラフェニブとして450mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
-がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | -がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
セツキシマブ(遺伝子組換え)との併用、又はビニメチニブ及びセツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはエンコラフェニブとして300mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | セツキシマブ(遺伝子組換え)との併用、又はビニメチニブ及びセツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはエンコラフェニブとして300mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
**生活上の注意 [#u56e8338] | **生活上の注意 [#u56e8338] | ||
Line 60: | Line 66: | ||
|循環器 心臓|-|-|動悸、期外収縮、僧帽弁閉鎖不全症|-| | |循環器 心臓|-|-|動悸、期外収縮、僧帽弁閉鎖不全症|-| | ||
|血管|-|-|低血圧、ほてり|-| | |血管|-|-|低血圧、ほてり|-| | ||
- | |呼吸器|--||咳嗽、呼吸困難、胸水|-| | + | |呼吸器|-|-|咳嗽、呼吸困難、胸水|-| |
|消化器|悪心、嘔吐、腹痛、便秘、下痢|-|腹部不快感、腹部膨満、大腸炎、口内乾燥、消化不良、鼓腸、胃食道逆流性疾患、口内炎、膵炎、アミラーゼ増加|-| | |消化器|悪心、嘔吐、腹痛、便秘、下痢|-|腹部不快感、腹部膨満、大腸炎、口内乾燥、消化不良、鼓腸、胃食道逆流性疾患、口内炎、膵炎、アミラーゼ増加|-| | ||
|皮膚・皮下組織系|発疹(湿疹、丘疹等)、脱毛症、皮膚乾燥、紅斑、過角化、そう痒症、掌蹠角皮症|-|皮膚炎、毛髪障害、毛質異常、多汗症、寝汗、光線過敏性反応、蕁麻疹、尋常性白斑、皮膚腫瘤、皮膚色素減少、皮膚色素過剰、ざ瘡様皮膚炎、脂肪織炎|-| | |皮膚・皮下組織系|発疹(湿疹、丘疹等)、脱毛症、皮膚乾燥、紅斑、過角化、そう痒症、掌蹠角皮症|-|皮膚炎、毛髪障害、毛質異常、多汗症、寝汗、光線過敏性反応、蕁麻疹、尋常性白斑、皮膚腫瘤、皮膚色素減少、皮膚色素過剰、ざ瘡様皮膚炎、脂肪織炎|-| |
- ビラフトビカプセル のバックアップ一覧
- ビラフトビカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-01-08 (火) 22:18:15 kondo
- 2: 2019-01-08 (火) 22:27:19 kondo
- 3: 2019-12-05 (木) 13:34:28 kondo
- 4: 2022-01-11 (火) 20:08:47 kondo
- 現: 2024-09-26 (木) 19:38:36 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ビラフトビカプセル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1143,
today: 1,
yesterday: 0