2: 2019-02-10 (日) 16:12:59 kondo | 現: 2019-06-09 (日) 18:48:47 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
**作用と効果 [#s013c2ed] | **作用と効果 [#s013c2ed] | ||
感染症の原因となる色々な細菌の蛋白合成を阻害し、殺菌作用を示すテトラサイクリン系の抗生物質です。通常、皮膚感染症、呼吸器感染症、耳鼻科感染症など広い範囲の感染症の治療に使用されます。真菌やウイルス性の病気には効果がありません。 | 感染症の原因となる色々な細菌の蛋白合成を阻害し、殺菌作用を示すテトラサイクリン系の抗生物質です。通常、皮膚感染症、呼吸器感染症、耳鼻科感染症など広い範囲の感染症の治療に使用されます。真菌やウイルス性の病気には効果がありません。 | ||
+ | |||
**用法・用量 [#w9358f1d] | **用法・用量 [#w9358f1d] | ||
通常、成人は初日に2錠〔主成分として200mg(力価)〕を1回または2回に分けて服用し、2日目から1回1錠〔100mg(力価)〕を1日1回服用します。感染症の種類、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。コップ1杯程度の多めの水で服用し、寝る直前の服用はさけるようにしてください(食道に長く留まってしまうと潰瘍を作ることがあります)。 | 通常、成人は初日に2錠〔主成分として200mg(力価)〕を1回または2回に分けて服用し、2日目から1回1錠〔100mg(力価)〕を1日1回服用します。感染症の種類、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。コップ1杯程度の多めの水で服用し、寝る直前の服用はさけるようにしてください(食道に長く留まってしまうと潰瘍を作ることがあります)。 | ||
+ | |||
飲み忘れた場合は、1日以内に気がついた場合であれば、気がついた時点でとりあえず1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | 飲み忘れた場合は、1日以内に気がついた場合であれば、気がついた時点でとりあえず1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
**副作用 [#w94cf6e6] | **副作用 [#w94cf6e6] | ||
主な副作用として、吐き気、食欲不振、発熱、蕁麻疹、光線過敏症(光にあたった部分が赤くなる)、多形紅斑(皮膚の赤み)、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 | 主な副作用として、吐き気、食欲不振、発熱、蕁麻疹、光線過敏症(光にあたった部分が赤くなる)、多形紅斑(皮膚の赤み)、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 | ||
- | ***稀な副作用 [#vb65c079] | + | ***重大な副作用 [#vb65c079] |
-ショック、アナフィラキシー様症状 | -ショック、アナフィラキシー様症状 | ||
呼吸困難、顔や唇のむくみ・のどの腫れ、全身のほてり | 呼吸困難、顔や唇のむくみ・のどの腫れ、全身のほてり | ||
- | -皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、剥脱性皮膚炎 | + | -中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、剥脱性皮膚炎 |
高熱、皮膚の発疹・水疱・はがれ、眼の充血 | 高熱、皮膚の発疹・水疱・はがれ、眼の充血 | ||
+ | -薬剤性過敏症症候群 | ||
+ | 初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。 | ||
+ | |||
-偽膜性大腸炎 | -偽膜性大腸炎 | ||
- | 腹痛、粘液・血液便を伴う頻回の下痢、発熱 | + | 偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。 |
-肝炎、肝機能障害、黄疸 | -肝炎、肝機能障害、黄疸 | ||
食欲不振、全身倦怠感、皮膚や白目が黄色くなる | 食欲不振、全身倦怠感、皮膚や白目が黄色くなる | ||
+ | ***その他の副作用 [#w3ae494c] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|顆粒球減少、血小板減少、溶血性貧血、好酸球増多| | ||
+ | |肝臓|-|-|-|AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | |腎臓|-|-|-|BUN上昇| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|-|潮紅、低血圧、心膜炎、末梢性浮腫、頻脈| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|食欲不振、悪心・嘔吐|-|腹痛、下痢、口内炎、舌炎|膵炎、食道潰瘍、食道炎、嚥下障害、消化不良、腸炎、肛門周囲炎| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|色素沈着| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹(斑状丘疹性皮疹、紅斑性発疹を含む)|発熱、蕁麻疹、光線過敏症(爪甲剥離症を含む)、多形紅斑| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|関節痛、筋肉痛| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|-|-|頭蓋内圧上昇(嘔吐、頭痛、複視、うっ血乳頭、大泉門膨隆等)に伴う症状、ビタミンK欠乏症状(低プロトロンビン血症、出血傾向等)、ビタミンB群欠乏症状(舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等)、全身性エリテマトーデスの悪化、血清病、耳鳴| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- | //**ジェネリック医薬品 | + | **ジェネリック医薬品 [#u01752f0] |
- | - |
- ビブラマイシン錠 のバックアップ一覧
- ビブラマイシン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-02 (金) 18:10:02 seriza
- 2: 2019-02-10 (日) 16:12:59 kondo
- 現: 2019-06-09 (日) 18:48:47 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ビブラマイシン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3486,
today: 1,
yesterday: 0