2: 2017-01-26 (木) 18:28:30 kondo | 現: 2020-04-17 (金) 19:10:37 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 30: | Line 30: | ||
***その他の副作用 [#mabf64ee] | ***その他の副作用 [#mabf64ee] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
|肝臓|-|-|-|肝機能異常| | |肝臓|-|-|-|肝機能異常| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|-|-|-|治療後神経障害(主に有痛性)| | |神経系|-|-|-|治療後神経障害(主に有痛性)| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
|眼|-|-|-|糖尿病網膜症の顕在化又は増悪、屈折異常| | |眼|-|-|-|糖尿病網膜症の顕在化又は増悪、屈折異常| | ||
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
- | |消化器||||| | + | //|消化器||||| |
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|蕁麻疹|-|アレルギー、発疹、そう痒感| | |過敏症|-|蕁麻疹|-|アレルギー、発疹、そう痒感| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
|代謝及び栄養|-|高血糖、血糖値上昇|-|-| | |代謝及び栄養|-|高血糖、血糖値上昇|-|-| | ||
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
|投与部位|-|-|-|局所反応(腫脹、そう痒感、疼痛、硬結、発赤等)注)、リポディストロフィー(皮下脂肪の萎縮・肥厚等)| | |投与部位|-|-|-|局所反応(腫脹、そう痒感、疼痛、硬結、発赤等)注)、リポディストロフィー(皮下脂肪の萎縮・肥厚等)| | ||
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|-|浮腫| | |その他|-|-|-|浮腫| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
**ジェネリック医薬品 [#u7980f57] | **ジェネリック医薬品 [#u7980f57] | ||
+ | -インスリン リスプロBS注 | ||
- | - |
- ヒューマログ注 のバックアップ一覧
- ヒューマログ注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-01-26 (木) 18:27:53 kondo
- 2: 2017-01-26 (木) 18:28:30 kondo
- 現: 2020-04-17 (金) 19:10:37 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ヒューマログ注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1543,
today: 1,
yesterday: 0