現: 2022-04-04 (月) 20:43:40 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ニルマトレルビル・リトナビル [#l14e71a8] | ||
+ | ''抗ウイルス剤'' | ||
+ | -パキロビッドパック (製薬会社:製造販売元 ファイザー株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#q1ed6c36] | ||
+ | SARS-CoV-2による感染症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#i47def2a] | ||
+ | 通常、成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、ニルマトレルビルとして1回300mg及びリトナビルとして1回100mgを同時に1日2回、5日間経口投与する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#b14139a1] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#q8429daf] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#na4a6859] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#f7702ffd] | ||
+ | -肝機能障害 | ||
+ | -中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | |肝胆道系|-|-|ALT上昇、AST上昇|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|-|味覚不全|浮動性めまい|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | |血管|-|-|-|高血圧| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|下痢・軟便|悪心、嘔吐、消化不良、胃食道逆流性疾患|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋肉痛|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- パキロビッドパック のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-04-04 (月) 20:43:40 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | パキロビッドパック |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 361,
today: 1,
yesterday: 0