4: 2017-08-28 (月) 13:33:37 kondo | 現: 2019-02-09 (土) 22:34:15 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 64: | Line 64: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|顆粒球減少|血小板減少|-| | |血液及びリンパ系障害|-|顆粒球減少|血小板減少|-| | ||
|肝臓|-|-|黄疸、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇|-| | |肝臓|-|-|黄疸、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|-|BUNの上昇、血尿等|-| | |腎臓|-|-|BUNの上昇、血尿等|-| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系||頭痛|めまい・ふらふら感、しびれ感、ふるえ、脱力・倦怠感|うとうと状態| | |神経系||頭痛|めまい・ふらふら感、しびれ感、ふるえ、脱力・倦怠感|うとうと状態| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-|食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腹痛、胃不快感、舌炎、口角炎・口内炎|血便注、便秘、口渇|‐| | |消化器|-|食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腹痛、胃不快感、舌炎、口角炎・口内炎|血便注、便秘、口渇|‐| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
|過敏症|-|発疹、そう痒感|紅斑、水疱、蕁麻疹|光線過敏症| | |過敏症|-|発疹、そう痒感|紅斑、水疱、蕁麻疹|光線過敏症| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他||発熱・熱感|血圧上昇・下降、動悸、胸内苦悶、発汗、顔面潮紅、浮腫、血色素尿|関節痛、筋(肉)痛、ぶどう膜炎| | |その他||発熱・熱感|血圧上昇・下降、動悸、胸内苦悶、発汗、顔面潮紅、浮腫、血色素尿|関節痛、筋(肉)痛、ぶどう膜炎| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
**ジェネリック医薬品 [#d1a8a7ce] | **ジェネリック医薬品 [#d1a8a7ce] | ||
-ダイフェン配合錠 | -ダイフェン配合錠 | ||
-ダイフェン配合顆粒 | -ダイフェン配合顆粒 |
- バクタ配合錠 のバックアップ一覧
- バクタ配合錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-05 (月) 18:00:56 seria
- 2: 2015-06-21 (日) 07:57:34 seria
- 3: 2015-12-10 (木) 19:02:29 seriza
- 4: 2017-08-28 (月) 13:33:37 kondo
- 現: 2019-02-09 (土) 22:34:15 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | バクタ配合錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 6932,
today: 1,
yesterday: 0