.
スポンサーリンク
2: 2015-09-16 (水) 01:23:14 seriza ソース 現: 2019-06-03 (月) 13:53:50 kondo ソース
Line 23: Line 23:
主な副作用として、かゆみ、吐き気、口内炎などが報告されています。 主な副作用として、かゆみ、吐き気、口内炎などが報告されています。
-***稀な副作用 [#zacc0c55]+***重大な副作用 [#zacc0c55] 
 +-高血圧 
 +高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧110mmHg以上に至った例も報告されている。 
 + 
 +-脳血管障害 
 +脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがある。 
 + 
 + 
 +***その他の副作用 [#kd7e50b8] 
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
 +//|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血|-| 
 +//|肝臓|-|-|-|-| 
 +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
 +//|腎臓|-|-|-|-| 
 +//|泌尿器|-|-|-|-| 
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
 +//|精神神経系|-|-|-|-| 
 +//|精神系|-|-|-|-| 
 +|神経系|-|-|頭痛|-| 
 +//|感覚器|-|-|-|-| 
 +//|眼|-|-|-|-| 
 +//|耳|-|-|-|-| 
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
 +|循環器・心臓|-|-|-|徐脈、房室ブロック、心房細動| 
 +//|血管|-|-|-|-| 
 +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| 
 +|消化器|-|-|悪心、便秘、口内炎、腹部不快感|-| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症、発疹|血管性浮腫| 
 +//|過敏症|-|-|-|-| 
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-| 
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-| 
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
 +//|全身|-|-|-|-| 
 +//|投与部位|-|-|-|-| 
 +//|適用部位|-|-|-|-| 
 +|感染症|-|-|鼻咽頭炎|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +|その他|-|-|倦怠感|疲労| 
 +//|臨床検査|-|-|-|-| 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**一部同じ成分の医薬品 [#kcd9a1c5] 
 +-エプクルーサ配合錠 
 +-ソバルディ錠 
 +
 + 
-上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。 
**ジェネリック医薬品 [#v7aca18c] **ジェネリック医薬品 [#v7aca18c]
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 2831, today: 1, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
27 人のユーザが現在オンラインです。 (27 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 27

もっと...