1: 2019-02-20 (水) 15:07:47 kondo | 現: 2019-02-20 (水) 15:30:17 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
ノロウイルスが原因となって引き起こされる胃腸炎の一種です。 | ノロウイルスが原因となって引き起こされる胃腸炎の一種です。 | ||
冬季(11月~3月)の寒い時期に多く起こります。 | 冬季(11月~3月)の寒い時期に多く起こります。 | ||
+ | |||
+ | 潜伏期間は約12~48時間 | ||
+ | 高齢者や免疫の弱っている人が感染すると重症化することがあり、施設や病院内の集団感染が起こりやすい。 | ||
**症状 [#c7587d02] | **症状 [#c7587d02] | ||
+ | 急性胃腸炎の症状を起こす。 | ||
+ | 主な症状は、強烈な吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱など | ||
+ | 通常1~2日で症状のピークを越え、軽い症状も含めて1週間以内に治まることが多い。 | ||
+ | 免疫力の低い高齢者や乳幼児では長く続き重症化することがある。 | ||
**原因 [#gb16130c] | **原因 [#gb16130c] | ||
Line 12: | Line 19: | ||
--十分に加熱調理されていない、ウイルスに汚染された貝類など | --十分に加熱調理されていない、ウイルスに汚染された貝類など | ||
**診療科 [#a325df4c] | **診療科 [#a325df4c] | ||
+ | 内科、小児科、消化器内科、感染症内科 | ||
+ | |||
**検査 [#y60628a8] | **検査 [#y60628a8] | ||
- | **診断 [#b6cbc6b7] | + | 症状からウイルス性胃腸炎と判断して、検査をしないことが多い。 |
- | **病期 ステージ [#s66ea666] | + | -便検査 |
- | **合併症 [#re334fd7] | + | ノロウイルスに感染しているか調べる。 |
- | **薬 [#m03e7522] | + | 元々免疫力が低下する疾患を罹患しているなど、特別な事情により必要がある場合に限って行われる。 |
- | -(一般名:) | + | |
+ | //**診断 [#b6cbc6b7] | ||
+ | |||
+ | //**病期 ステージ [#s66ea666] | ||
+ | |||
+ | //**合併症 | ||
+ | |||
+ | //**薬 | ||
+ | //-(一般名:) | ||
**治療法 [#r5c04a19] | **治療法 [#r5c04a19] | ||
+ | ノロウイルスには抗生物質(抗菌薬)が効かず、他のウイルス性胃腸炎と同じく薬で治すことができません。 | ||
+ | ***対症療法 [#gface72a] | ||
+ | |||
+ | 脱水に対して水分とミネラル(塩分など)の補給を充分に行う。 | ||
+ | 特に高齢者や乳幼児では点滴を行うことがある。 | ||
+ | |||
+ | 腸の中にいるウイルスを出すために、下痢止めは使用しないことが多い | ||
+ | |||
+ | 下痢が治まっても3~7日間は便中にウイルスが出続ける。特に、症状改善後の48時間は感染力が残っているため、注意が必要である。 | ||
+ | |||
+ | ***予防、再発防止 [#n38c8caf] | ||
+ | -特にトイレ後や食事の前などには、しっかりと手洗いを行う。 | ||
+ | -下痢や嘔吐などの症状があれば、食べ物を取り扱わない | ||
+ | -調理は、食品中のウイルスを加熱により感染性を弱めることができるため、しっかり熱を通す。 | ||
+ | -ウイルスが付いている可能性のある場所はしっかりと消毒薬を使って消毒する。 | ||
+ | -アルコールは消毒薬として効かない場合があるので手洗いを重視して行う。 | ||
+ | -アルコールの代わりに次亜塩素酸ナトリウムを使用して消毒する。 | ||
- | **罹患した著名人 [#q758b52e] | + | //**罹患した著名人 |
- ノロウイルス感染症 のバックアップ一覧
- ノロウイルス感染症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-02-20 (水) 15:07:47 kondo
- 現: 2019-02-20 (水) 15:30:17 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ノロウイルス感染症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 661,
today: 1,
yesterday: 0