2: 2019-02-01 (金) 14:48:48 kondo | 現: 2019-04-04 (木) 18:06:32 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
- | ***稀な副作用 [#c7a80324] | + | ***重大な副作用 [#gbed747d] |
-てんかん発作 | -てんかん発作 | ||
全身または局所の筋肉の突っ張りや震え、意識障害、逆行性健忘 | 全身または局所の筋肉の突っ張りや震え、意識障害、逆行性健忘 | ||
-無顆粒球症 | -無顆粒球症 | ||
- | のどの痛み、頭痛、寒気やふるえを伴って高熱が出る | + | 発熱、咽頭痛、インフルエンザ様症状等があらわれる場合がある。 |
+ | のどの痛み、頭痛、寒気やふるえを伴って高熱が出る。 | ||
-麻痺性イレウス | -麻痺性イレウス | ||
- | 食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘 | + | 腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満又は弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)をきたし、麻痺性イレウスに移行することがある。 |
+ | |||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#c2649b7a] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|白血球減少| | ||
+ | |肝臓|-|-|黄疸|AST(GOT)・ALT(GPT)の上昇等の肝障害| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|眠気、不眠、振戦等のパーキンソン症状、焦燥|-|不安、耳鳴、知覚異常|幻覚、せん妄、精神錯乱、運動失調| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |抗コリン作用|口渇、便秘|-|排尿困難、視調節障害、鼻閉|眼内圧亢進| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|血圧降下|-|血圧上昇、頻脈|動悸、心電図異常(QT延長等)| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|食欲不振|-|悪心、嘔吐、味覚異常、下痢|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹、そう痒感|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |長期投与|-|-|口周部等の不随意運動|-| | ||
+ | |その他|眩暈、頭痛、倦怠感|-|ふらつき、発汗|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
//**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
- | - |
- ノリトレン錠 のバックアップ一覧
- ノリトレン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-07-08 (日) 21:43:09 seriza
- 2: 2019-02-01 (金) 14:48:48 kondo
- 現: 2019-04-04 (木) 18:06:32 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ノリトレン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4300,
today: 3,
yesterday: 0