3: 2018-06-04 (月) 17:49:08 kondo | 現: 2020-02-20 (木) 12:24:32 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 30: | Line 30: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|白血球増加症、貧血|白血球減少、白血球増多、ヘモグロビン減少、リンパ球減少、単球増多、好中球減少| | |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球増加症、貧血|白血球減少、白血球増多、ヘモグロビン減少、リンパ球減少、単球増多、好中球減少| | ||
|肝臓|-|-|肝機能異常|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ALP上昇、総ビリルビン上昇| | |肝臓|-|-|肝機能異常|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ALP上昇、総ビリルビン上昇| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|-|-|-|BUN上昇、血清クレアチニン上昇、尿中クレアチニン上昇| | |腎臓|-|-|-|BUN上昇、血清クレアチニン上昇、尿中クレアチニン上昇| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
- | |消化器||||| | + | //|消化器||||| |
|皮膚・皮下組織系|-|-|乾癬の悪化|そう痒、発疹、灼熱感、疼痛、刺激感、皮膚炎、魚鱗癬様皮膚変化、皮膚乾燥、皮膚びらん、接触性皮膚炎、落屑、皮疹、腫脹| | |皮膚・皮下組織系|-|-|乾癬の悪化|そう痒、発疹、灼熱感、疼痛、刺激感、皮膚炎、魚鱗癬様皮膚変化、皮膚乾燥、皮膚びらん、接触性皮膚炎、落屑、皮疹、腫脹| | ||
|皮膚の感染症|毛包炎|-|-|細菌感染症(伝染性膿痂疹、せつ等)、真菌症(カンジダ症、白癬等)、ウイルス感染症| | |皮膚の感染症|毛包炎|-|-|細菌感染症(伝染性膿痂疹、せつ等)、真菌症(カンジダ症、白癬等)、ウイルス感染症| | ||
|その他の皮膚症状|-|-|膿疱性発疹、色素脱失|色素沈着、膿疱性乾癬、ざ瘡様発疹、酒さ様皮膚炎、ステロイド皮膚(皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑)、多毛| | |その他の皮膚症状|-|-|膿疱性発疹、色素脱失|色素沈着、膿疱性乾癬、ざ瘡様発疹、酒さ様皮膚炎、ステロイド皮膚(皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑)、多毛| | ||
|過敏症|-|-|-|紅斑・発赤| | |過敏症|-|-|-|紅斑・発赤| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
|感染症|-|-|単純ヘルペス|-| | |感染症|-|-|単純ヘルペス|-| | ||
|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|下垂体・副腎皮質系機能の抑制| | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|下垂体・副腎皮質系機能の抑制| | ||
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|末梢性浮腫、挫傷、尿中ブドウ糖陽性|尿中カルシウム上昇、血清カルシウム上昇、血清リン上昇、尿中リン低下、血清1α,25(OH)2D3上昇、血清リン低下、血清1α,25(OH)2D3低下、乾癬のリバウンド| | |その他|-|-|末梢性浮腫、挫傷、尿中ブドウ糖陽性|尿中カルシウム上昇、血清カルシウム上昇、血清リン上昇、尿中リン低下、血清1α,25(OH)2D3上昇、血清リン低下、血清1α,25(OH)2D3低下、乾癬のリバウンド| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
//**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
- | - |
- ドボベット軟膏 のバックアップ一覧
- ドボベット軟膏 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2014-10-09 (木) 11:35:03 seria
- 2: 2014-10-09 (木) 11:35:43 seriza
- 3: 2018-06-04 (月) 17:49:08 kondo
- 現: 2020-02-20 (木) 12:24:32 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ドボベット軟膏 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2823,
today: 1,
yesterday: 0