- ソース を表示
- ドブタミン点滴静注液 へ行く。
3: 2018-12-19 (水) 18:06:33 kondo | 現: 2022-06-18 (土) 15:14:26 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 36: | Line 36: | ||
***その他の副作用 [#r47f0b58] | ***その他の副作用 [#r47f0b58] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
|循環器 心臓|-|-|-|不整脈(頻脈・期外収縮 等)、血圧低下、過度の血圧上昇、動悸、胸部不快感、狭心痛、前胸部熱感、息切れ| | |循環器 心臓|-|-|-|不整脈(頻脈・期外収縮 等)、血圧低下、過度の血圧上昇、動悸、胸部不快感、狭心痛、前胸部熱感、息切れ| | ||
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|-|-|-|悪心、腹部痛等| | |消化器|-|-|-|悪心、腹部痛等| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
|投与部位|-|-|-|注射部位の発赤、腫脹 等| | |投与部位|-|-|-|注射部位の発赤、腫脹 等| | ||
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|-|血清カリウムの低下、頭痛、発疹、好酸球増多| | |その他|-|-|-|血清カリウムの低下、頭痛、発疹、好酸球増多| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- ドブタミン点滴静注液 のバックアップ一覧
- ドブタミン点滴静注液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-14 (木) 20:50:05 kondo
- 2: 2018-10-03 (水) 10:48:06 kondo
- 3: 2018-12-19 (水) 18:06:33 kondo
- 現: 2022-06-18 (土) 15:14:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ドブタミン点滴静注液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2141,
today: 1,
yesterday: 0