- ソース を表示
- トレシーバ注フレックスタッチ へ行く。
2: 2015-08-28 (金) 14:16:05 seria | 現: 2016-11-22 (火) 16:39:55 seriza | ||
---|---|---|---|
Line 31: | Line 31: | ||
***稀な副作用 [#i4c9d3a3] | ***稀な副作用 [#i4c9d3a3] | ||
-低血糖 | -低血糖 | ||
- | 脱力・倦怠感、高度な空腹感、冷汗 | + | 脱力感、倦怠感、高度の空腹感、冷汗、顔面蒼白、動悸、振戦、頭痛、めまい、嘔気、知覚異常、不安、興奮、神経過敏、集中力低下、精神障害、痙攣、意識障害(意識混濁、昏睡)等 があらわれることがある。 |
-アナフィラキシーショック | -アナフィラキシーショック | ||
- | 呼吸困難、血圧低下、頻脈(脈が速い) | + | 呼吸困難、血圧低下、頻脈、発汗、全身の発疹、血管神経性浮腫等 を起こすことがある。 |
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.4~0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.4%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害||||| | ||
+ | |内分泌||||| | ||
+ | |肝臓|-|-|-|肝機能異、AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇 等| | ||
+ | |肝胆道系||||| | ||
+ | |腎臓||||| | ||
+ | |泌尿器||||| | ||
+ | |生殖系及び乳房||||| | ||
+ | |精神神経系|-|頭痛、めまい|-|-| | ||
+ | |感覚器||||| | ||
+ | |眼|-|糖尿病網膜症の顕在化又は増悪|-|-| | ||
+ | |耳||||| | ||
+ | |循環器 心臓||||| | ||
+ | |血管||||| | ||
+ | |呼吸器||||| | ||
+ | |消化器||||| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|アレルギー、蕁麻疹、そう痒感| | ||
+ | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | |免疫系||||| | ||
+ | |代謝及び栄養||||| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
+ | |全身||||| | ||
+ | |感染症||||| | ||
+ | |投与部位||||| | ||
+ | |抵抗機構|-|注射部位反応 疼痛、血腫、結節、熱感等、リポディストロフィー(皮下脂肪の萎縮・肥厚 等)|-|-| | ||
+ | |その他|-|血中ケトン体増加、体重増加|-|-| | ||
+ | |臨床検査||||| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
**保管方法その他 [#l12e0ba1] | **保管方法その他 [#l12e0ba1] |
- トレシーバ注フレックスタッチ のバックアップ一覧
- トレシーバ注フレックスタッチ のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-08-28 (金) 14:01:19 seria
- 2: 2015-08-28 (金) 14:16:05 seria
- 現: 2016-11-22 (火) 16:39:55 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | トレシーバ注フレックスタッチ |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2012,
today: 1,
yesterday: 0