現: 2024-06-17 (月) 18:46:58 kondo ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *カピバセルチブ [#tcb2acea] | ||
+ | ''抗悪性腫瘍剤(AKT阻害剤)'' | ||
+ | -トルカプ錠 (製薬会社:製造販売元 アストラゼネカ株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#w54dd977] | ||
+ | 内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#m1c22e8f] | ||
+ | フルベストラントとの併用において、通常、成人にはカピバセルチブとして1回400mgを1日2回、4日間連続して経口投与し、その後3日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#u9b6d0e9] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#qed7e11b] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#n769dcb2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#udb907bd] | ||
+ | -高血糖 | ||
+ | -重度の下痢 | ||
+ | -重度の皮膚障害 | ||
+ | 多形紅斑、全身性剥脱性皮膚炎等の重度の皮膚障害があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|貧血|好中球減少症、血小板減少症、白血球減少症、リンパ球減少症|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | |腎臓|-|急性腎障害|腎不全、腎機能障害|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|-|味覚不全、頭痛|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|下痢、悪心、嘔吐、口内炎|消化不良|-|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|発疹|そう痒症、皮膚乾燥、薬疹|皮膚炎|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | |免疫系|-|-|過敏症|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|食欲減退|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | |全身|疲労|粘膜の炎症、無力症、発熱|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | |感染症|-|尿路感染|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|-|血中クレアチニン増加、グリコヘモグロビン増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、白血球数減少|心電図QT延長、糸球体濾過率減少|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- トルカプ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-06-17 (月) 18:46:58 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | トルカプ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 160,
today: 1,
yesterday: 1