2: 2017-08-24 (木) 21:39:46 kondo | 現: 2019-03-09 (土) 09:24:37 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 29: | Line 29: | ||
|血液及びリンパ系障害|-|貧血、赤血球増加、白血球減少、好酸球増加|-|-| | |血液及びリンパ系障害|-|貧血、赤血球増加、白血球減少、好酸球増加|-|-| | ||
|肝臓|-|肝機能異常|高ビリルビン血症|-| | |肝臓|-|肝機能異常|高ビリルビン血症|-| | ||
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
|精神・神経系|めまい、頭痛、傾眠、不眠症|錯感覚、不安、振戦|感覚鈍麻、嗜眠、睡眠障害、末梢性ニューロパチー、平衡障害、不快感、リビドー亢進、激越、うつ病、精神障害、精神病性障害|-| | |精神・神経系|めまい、頭痛、傾眠、不眠症|錯感覚、不安、振戦|感覚鈍麻、嗜眠、睡眠障害、末梢性ニューロパチー、平衡障害、不快感、リビドー亢進、激越、うつ病、精神障害、精神病性障害|-| | ||
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
|循環器 心臓|-|動悸|房室ブロック、期外収縮、高血圧、低血圧|-| | |循環器 心臓|-|動悸|房室ブロック、期外収縮、高血圧、低血圧|-| | ||
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|悪心、嘔吐、腹痛|胃炎、腹部不快感、食欲不振、消化不良、下痢|食欲亢進、味覚異常|-| | |消化器|悪心、嘔吐、腹痛|胃炎、腹部不快感、食欲不振、消化不良、下痢|食欲亢進、味覚異常|-| | ||
|皮膚・皮下組織系|-|発疹、そう痒症、ざ瘡、多汗症|皮膚炎、蕁麻疹、脱毛症|-| | |皮膚・皮下組織系|-|発疹、そう痒症、ざ瘡、多汗症|皮膚炎、蕁麻疹、脱毛症|-| | ||
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|ほてり、耳鳴、無力症、関節痛、筋痛、高尿酸血症、低カリウム血症、コルチゾール上昇|呼吸困難、耳痛、眼痛、霧視、屈折障害、倦怠感、胸部不快感、胸痛、側腹部痛、四肢痛、口腔咽頭痛、喀血、コルチゾール低下|-| | |その他|-|ほてり、耳鳴、無力症、関節痛、筋痛、高尿酸血症、低カリウム血症、コルチゾール上昇|呼吸困難、耳痛、眼痛、霧視、屈折障害、倦怠感、胸部不快感、胸痛、側腹部痛、四肢痛、口腔咽頭痛、喀血、コルチゾール低下|-| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- | **ジェネリック医薬品 [#m8ff16a7] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- デルティバ錠 のバックアップ一覧
- デルティバ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-08-24 (木) 21:35:12 kondo
- 2: 2017-08-24 (木) 21:39:46 kondo
- 現: 2019-03-09 (土) 09:24:37 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | デルティバ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1392,
today: 1,
yesterday: 0