- ソース を表示
- デュピクセント皮下注 へ行く。
4: 2020-04-17 (金) 19:32:09 kondo | 現: 2024-03-13 (水) 17:49:38 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
**作用と効果 [#i2a1d9e5] | **作用と効果 [#i2a1d9e5] | ||
+ | -300mgペン、300mgシリンジ | ||
+ | --既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患 | ||
+ | ---アトピー性皮膚炎注) | ||
+ | ---結節性痒疹 | ||
+ | ---特発性の慢性蕁麻疹 | ||
+ | --気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)注) | ||
+ | --鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)注) | ||
+ | -200mgシリンジ | ||
+ | --既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患 | ||
+ | ---アトピー性皮膚炎注) | ||
+ | ---特発性の慢性蕁麻疹 | ||
- | |||
- | -既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎 | ||
- | -気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る) | ||
- | -鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る) | ||
**用法・用量 [#ge29d3db] | **用法・用量 [#ge29d3db] | ||
- | 通常、成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | -アトピー性皮膚炎 | ||
+ | 通常、成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。 | ||
+ | 通常、生後6カ月以上の小児にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として体重に応じて以下を皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | 5kg以上15kg未満:1回200mgを4週間隔 | ||
+ | 15kg以上30kg未満:1回300mgを4週間隔 | ||
+ | 30kg以上60kg未満:初回に400mg、その後は1回200mgを2週間隔 | ||
+ | 60kg以上:初回に600mg、その後は1回300mgを2週間隔 | ||
+ | -結節性痒疹 | ||
+ | 通常、成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | -特発性の慢性蕁麻疹 | ||
+ | 通常、成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。 | ||
+ | 通常、12歳以上の小児にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として体重に応じて以下を皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | 30kg以上60kg未満:初回に400mg、その後は1回200mgを2週間隔 | ||
+ | 60kg以上:初回に600mg、その後は1回300mgを2週間隔 | ||
+ | -気管支喘息〉 | ||
+ | 通常、成人及び12歳以上の小児にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。 | ||
+ | |||
+ | -鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 | ||
+ | 通常、成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを2週間隔で皮下投与する。なお、症状安定後には、1回300mgを4週間隔で皮下投与できる。 | ||
**生活上の注意 [#a36d8f06] | **生活上の注意 [#a36d8f06] | ||
- デュピクセント皮下注 のバックアップ一覧
- デュピクセント皮下注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-03-13 (火) 17:23:45 kondo
- 2: 2018-03-13 (火) 17:24:08 kondo
- 3: 2019-04-06 (土) 22:38:34 kondo
- 4: 2020-04-17 (金) 19:32:09 kondo
- 現: 2024-03-13 (水) 17:49:38 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | デュピクセント皮下注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 993,
today: 1,
yesterday: 0