- ソース を表示
- デュオドーパ配合経腸用液 へ行く。
2: 2016-08-23 (火) 12:26:53 kondo | 現: 2019-03-20 (水) 00:34:09 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 34: | Line 34: | ||
-閉塞隅角緑内障 | -閉塞隅角緑内障 | ||
霧視、眼痛、充血、頭痛、嘔気等 | 霧視、眼痛、充血、頭痛、嘔気等 | ||
- | ***その他の副作用 [#q6ac2f30] | + | ***その他の副作用 [#n54ea86c] |
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|顆粒球減少,貧血| | ||
+ | |肝臓|-|-|-|ALT(GPT)上昇,AST(GOT)上昇,血中アルカリホスファターゼ増加,LDH上昇| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | |泌尿器|-|-|-|排尿異常,BUN上昇| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|ジスキネジア,頭痛-|-|不眠症|激越,精神病性障害,失見当識,自殺企図,多発ニューロパチー,睡眠発作,睡眠障害,不随意運動,病的賭博,病的性欲亢進,不安・焦燥感,歩行障害,傾眠,めまい,味覚異常,興奮,振戦の増強,しびれ感,ドパミン調節障害症候群| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |感覚器|-|-|-|視覚異常| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | |循環器・心臓|-|-|血圧低下,血圧上昇|心拍数不整,動悸, 低血圧,起立性低血圧| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|鼻出血|-|誤嚥性肺炎|-| | ||
+ | |消化器|腹痛,便秘,口腔咽頭痛|-|下痢,悪心,腹部不快感,腹部膨満,消化管穿孔,気腹|放屁,虚血性大腸炎,上腹部痛,嚥下障害,口内乾燥,流涎過多,胃腸出血,食欲不振,胸やけ,口内炎| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|-|-|皮膚潰瘍|発疹,蕁麻疹,脱毛症| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|体重減少,食欲減退|血中ホモシステイン増加,高ホモシステイン血症,ビタミンB12減少,ビタミンB12欠乏,ビタミンB6減少,ビタミンB6欠乏| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋骨格系胸痛,筋骨格痛|筋痙縮,筋肉痛| | ||
+ | |全身|異常高熱|-|転倒|疲労,無力症,胸痛,浮腫,倦怠・脱力感| | ||
+ | |投与部位|切開部位痛,過剰肉芽組織,術後疼痛,切開部位紅斑,医療機器挿入合併症(腹痛,腹部不快感,腹部膨満,気腹等),ストーマ部感染,切開部位発疹,縫合関連合併症|-|チューブ留置部位疼痛,チューブ留置部位そう痒感,チューブ位置異常,チューブ屈曲,チューブ留置部位感染,切開部位蜂巣炎,切開部位皮膚炎,切開部位感染,ストーマ部蜂巣炎,術後イレウス,ストーマ部紅斑,創合併症|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|-|-|-|抗DNA抗体・クームス試験の陽性例,のぼせ感,発汗,嗄声,唾液・痰・口腔内粘膜・汗・便・尿の変色(黒色等)| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- | -感染症 | ||
- | -血液 | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | 顆粒球減少、貧血 | + | |
- | -代謝及び栄養 | + | |
- | 体重減少、食欲減退 | + | |
- | 血中ホモシステイン増加、高ホモシステイン血症、ビタミンB12減少、ビタミンB12欠乏、ビタミンB6減少、ビタミンB6欠乏 | + | |
- | -内分泌 | + | |
- | + | ||
- | -肝臓 | + | |
- | ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、血中アルカリホスファターゼ増加、LDH上昇 | + | |
- | -腎臓 | + | |
- | 排尿異常、BUN上昇 | + | |
- | -精神神経系 | + | |
- | ジスキネジア、頭痛 | + | |
- | 不眠症 | + | |
- | 激越、精神病性障害、失見当識、自殺企図、多発ニューロパチー、睡眠発作、睡眠障害、不随意運動、病的賭博、病的性欲亢進、不安・焦燥感、歩行障害、傾眠、めまい、味覚異常、興奮、振戦の増強、しびれ感、ドパミン調節障害症候群 | + | |
- | + | ||
- | -眼 | + | |
- | 視覚異常 | + | |
- | -耳 | + | |
- | + | ||
- | -循環器 心・血管 | + | |
- | 血圧低下、血圧上昇 | + | |
- | 心拍数不整、動悸、低血圧、起立性低血圧 | + | |
- | -呼吸器 | + | |
- | 鼻出血 | + | |
- | 誤嚥性肺炎 | + | |
- | -消化器 | + | |
- | 腹痛、便秘、口腔咽頭痛 | + | |
- | 下痢、悪心、腹部不快感、腹部膨満、消化管穿孔、気腹 | + | |
- | 放屁、虚血性大腸炎、上腹部痛、嚥下障害、口内乾燥、流涎過多、胃腸出血、食欲不振、胸やけ、口内炎 | + | |
- | -肝胆道系 | + | |
- | + | ||
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | 皮膚潰瘍 | + | |
- | 皮膚 | + | |
- | 発疹、蕁麻疹、脱毛症 | + | |
- | -下垂体・副腎皮質系 | + | |
- | + | ||
- | -免疫系 | + | |
- | + | ||
- | -筋骨格系 | + | |
- | 筋骨格系胸痛、筋骨格痛 | + | |
- | 筋痙縮、筋肉痛 | + | |
- | + | ||
- | -感覚器 | + | |
- | 視覚異常 | + | |
- | -全身 | + | |
- | 異常高熱 | + | |
- | 転倒 | + | |
- | 疲労、無力症、胸痛、浮腫、倦怠・脱力感 | + | |
- | -投与部位 | + | |
- | 切開部位痛、過剰肉芽組織、術後疼痛、切開部位紅斑、医療機器挿入合併症(腹痛、腹部不快感、腹部膨満、気腹等)、ストーマ部感染、切開部位発疹、縫合関連合併症 | + | |
- | + | ||
- | チューブ留置部位疼痛、チューブ留置部位そう痒感、チューブ位置異常、チューブ屈曲、チューブ留置部位感染、切開部位蜂巣炎、切開部位皮膚炎、切開部位感染、ストーマ部蜂巣炎、術後イレウス、ストーマ部紅斑、創合併症 | + | |
- | -抵抗機構 | + | |
- | + | ||
- | -その他 | + | |
- | 抗DNA抗体・クームス試験の陽性例、のぼせ感、発汗、嗄声、唾液・痰・口腔内粘膜・汗・便・尿の変色(黒色等) | + | |
- | + | ||
- | **ジェネリック医薬品 [#t438d10a] | + | |
- | - |
- デュオドーパ配合経腸用液 のバックアップ一覧
- デュオドーパ配合経腸用液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-23 (火) 11:58:57 cons
- 2: 2016-08-23 (火) 12:26:53 kondo
- 現: 2019-03-20 (水) 00:34:09 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | デュオドーパ配合経腸用液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2131,
today: 1,
yesterday: 0