1: 2020-04-17 (金) 19:59:08 kondo | 現: 2020-04-18 (土) 11:50:26 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 22: | Line 22: | ||
***重大な副作用 [#rd5c40e3] | ***重大な副作用 [#rd5c40e3] | ||
- | - | + | -間質性肺疾患 |
- | - | + | 間質性肺疾患、肺臓炎、急性呼吸不全等があらわれることがある。 |
- | - | + | - 体液貯留 |
- | - | + | 末梢性浮腫、低アルブミン血症、胸水 等の体液貯留があらわれることがある。 |
+ | 急激な体重の増加、呼吸困難 等 | ||
+ | - 肝機能障害 | ||
+ | AST、ALT、γ-GTP、ALPの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。 | ||
+ | -腎機能障害 | ||
+ | 血中クレアチニン増加、腎不全、急性腎障害 等の腎機能障害があらわれることがある。 | ||
- | - | ||
- | - | ||
Line 32: | Line 37: | ||
***その他の副作用 [#s23e13c5] | ***その他の副作用 [#s23e13c5] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|-|血小板減少症|-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | //|肝臓|-|-|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | //|腎臓|-|-|-|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | //|精神神経系|-|-|-|-| |
|精神系|-|-|-|-| | |精神系|-|-|-|-| | ||
- | |神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|味覚異常、末梢性ニューロパチー、浮動性めまい、錯感覚|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | |眼|-|流涙増加|-|-| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |鼻腔|-|-|-|-| | + | //|鼻腔|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|呼吸困難、鼻漏|-|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|悪心、下痢、上部腹痛|便秘、嘔吐、腹痛、胃食道逆流性疾患|-|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|脱毛症、発疹、そう痒症、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、紅斑、斑状丘疹状皮疹|-|-| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | //|過敏症|-|-|-|-| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
|免疫系|-|-|-|-| | |免疫系|-|-|-|-| | ||
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|食欲減退|低ナトリウム血症|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | |全身|無力症、疲労|粘膜炎症|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | |感染症|-|毛包炎|-|-| |
- | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | + | |傷害、中毒及び処置合併症|-|過量投与|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | //|その他|-|-|-|-| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | |臨床検査|アミラーゼ増加、リパーゼ増加|総蛋白減少、体重増加、心電図QT延長、体重減少|-|-| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- テプミトコ錠 のバックアップ一覧
- テプミトコ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2020-04-17 (金) 19:59:08 kondo
- 現: 2020-04-18 (土) 11:50:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | テプミトコ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 797,
today: 1,
yesterday: 0