2: 2017-11-27 (月) 17:50:27 kondo | 現: 2019-03-19 (火) 00:09:24 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 34: | Line 34: | ||
***その他の副作用 [#ld1a1a3a] | ***その他の副作用 [#ld1a1a3a] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |肝臓|-|-|肝炎|-| | + | //|肝臓|-|-|肝炎|-| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
|精神・神経系|頭痛、不眠症、めまい、異常な夢|-|うつ病|自殺念慮、自殺企図| | |精神・神経系|頭痛、不眠症、めまい、異常な夢|-|うつ病|自殺念慮、自殺企図| | ||
- | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|悪心、下痢、嘔吐|上腹部痛、鼓腸|腹部不快感、腹痛|-| | |消化器|悪心、下痢、嘔吐|上腹部痛、鼓腸|腹部不快感、腹痛|-| | ||
|皮膚・皮下組織系|-|発疹、そう痒|-|-| | |皮膚・皮下組織系|-|発疹、そう痒|-|-| | ||
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
|免疫系|-|-|免疫再構築炎症反応症候群|-| | |免疫系|-|-|免疫再構築炎症反応症候群|-| | ||
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛|-| | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛|-| | ||
|全身|疲労|-|-|-| | |全身|疲労|-|-|-| | ||
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
- | |その他||||| | + | //|その他||||| |
|臨床検査|-|-|ビリルビン上昇、クレアチニン上昇|CPK上昇| | |臨床検査|-|-|ビリルビン上昇、クレアチニン上昇|CPK上昇| | ||
- | **ジェネリック医薬品 [#l44a5551] | + | //**ジェネリック医薬品 |
- | - |
- テビケイ錠 のバックアップ一覧
- テビケイ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2014-06-06 (金) 14:23:19 seriza
- 2: 2017-11-27 (月) 17:50:27 kondo
- 現: 2019-03-19 (火) 00:09:24 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | テビケイ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2859,
today: 2,
yesterday: 0