- ソース を表示
- テッペーザ点滴静注用 へ行く。
現: 2024-12-10 (火) 18:57:30 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *テプロツムマブ(遺伝子組換え) [#rf251a4a] | ||
+ | ''甲状腺眼症治療用IGF-1R阻害剤'' | ||
+ | -テッペーザ点滴静注用 (製薬会社:製造販売元 アムジェン株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#hb67c149] | ||
+ | 活動性甲状腺眼症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#c35ee55a] | ||
+ | 通常、成人にはテプロツムマブ(遺伝子組換え)として初回は10mg/kgを、2回目以降は20mg/kgを7回、3週間間隔で計8回点滴静注する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#o1e5091f] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#s209bf36] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#bfa5c375] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#kf413ae2] | ||
+ | -聴覚障害 | ||
+ | 耳鳴、聴力低下、感音性聴力低下、自声強聴、難聴、耳管開放等の聴覚障害があらわれることがある。 | ||
+ | -高血糖、糖尿病 | ||
+ | -Infusion reaction | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | |生殖系及び乳房|-|-|無月経|過少月経、不規則月経、重度月経出血| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | |神経系|-|味覚不全|頭痛|味覚障害| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | |耳|-|-|耳不快感|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |胃腸障害・消化器|-|下痢|悪心、口内炎|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系|脱毛症|皮膚乾燥|爪破損|爪の障害、爪変色| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害|筋痙縮|-|-|-| | ||
+ | |全身|-|-|疲労|無力症| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- テッペーザ点滴静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-12-10 (火) 18:57:30 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | テッペーザ点滴静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 50,
today: 8,
yesterday: 10