現: 2012-10-10 (水) 18:54:47 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *チオプロニン(Tiopronin) [#pe16842d] | ||
+ | ''代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤'' | ||
+ | -チオラ錠 (製薬会社:マイラン製薬株式会社) | ||
+ | **作用と効果 [#cdf9a6a4] | ||
+ | ***シスチン尿症 [#rfb431c1] | ||
+ | シスチンと化学反応し、尿中のシスチン濃度を低下させます。 通常、シスチン尿症の治療に用いられます。 | ||
+ | ***慢性肝疾患 [#xb8e6f1c] | ||
+ | 代謝に関する酵素の活性を高めて肝臓の働きを改善します。 通常、慢性肝疾患における肝機能の改善に用いられます。 | ||
+ | ***水銀中毒 [#m044b747] | ||
+ | 体内で重金属と結合して重金属解毒作用をあらわし、特に水銀の排泄促進効果を示します。 通常、水銀中毒時の水銀排泄増加に用いられます。 | ||
+ | ***初期老人性白内障 [#p3a1718a] | ||
+ | 水晶体蛋白の凝集を抑制し、水晶体混濁を防止します。 通常、初期老人性皮質白内障の治療に用いられます。 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#ae3c416b] | ||
+ | ***シスチン尿症 [#j64ad71c] | ||
+ | 通常、成人は主成分として1回100mgから開始し、1日4回(食後および就寝前)服用します。最大量は1回500mg(1日2,000mg)です。小児は1日量として100mgから開始し、最大量として1日40mg/kgとします。ただし、成人最大量(1日2,000mg)を越えることはありません。本剤は1錠中に主成分を100mg含有します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | ***慢性肝疾患 [#d655b0a0] | ||
+ | 通常、成人は1回1錠(主成分として100mg)を1日3回服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | ***水銀中毒 [#a8fd7460] | ||
+ | 通常、成人は1回1~2錠(主成分として100~200mg)を1日3回服用しますが、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | ***初期老人性白内障 [#v4382ec1] | ||
+ | 通常、成人は1回1~2錠(主成分として100~200mg)を1日1~2回服用しますが、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 飲み忘れた場合は、食後30分以内であればすぐに服用し、30分以上過ぎていれば、次回に服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で服用するのを止めないでください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#t671b300] | ||
+ | 主な副作用として、肝障害、発疹、そう痒感などが報告されています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***稀な副作用 [#j4c75aa0] | ||
+ | -中毒性表皮壊死症、天疱瘡様症状 | ||
+ | 発熱、広範囲の紅斑、水疱、全身の激しいかゆみ | ||
+ | -黄疸 | ||
+ | 皮膚や結膜などの黄染 | ||
+ | -無顆粒球症、間質性肺炎 | ||
+ | のどの痛み、発熱、から咳 | ||
+ | -ネフローゼ症候群 | ||
+ | 全身のむくみ、尿量減少 | ||
+ | -重症筋無力症、多発性筋炎 | ||
+ | 運動時の筋肉の疲労感、手足の脱力、呼吸困難 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#kad7c464] | ||
+ | - |
- チオラ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2012-10-10 (水) 18:54:47 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | チオラ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3514,
today: 1,
yesterday: 0