1: 2018-07-14 (土) 18:33:28 kondo | 現: 2019-03-08 (金) 10:40:20 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 32: | Line 32: | ||
***その他の副作用 [#n4367f5a] | ***その他の副作用 [#n4367f5a] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
- | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
- | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|-|-|浮動性めまい、味覚異常、頭痛|-| | |神経系|-|-|浮動性めまい、味覚異常、頭痛|-| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
- | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
|消化器|便秘、悪心、嘔吐|-|腹部膨満、下痢、口内乾燥、鼓腸|-| | |消化器|便秘、悪心、嘔吐|-|腹部膨満、下痢、口内乾燥、鼓腸|-| | ||
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
- | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
- | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
|筋骨格系及び結合組織障害||||| | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
- | |全身||||| | + | //|全身||||| |
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
- | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
|その他|-|-|-|ALT(GPT)上昇、食欲減退| | |その他|-|-|-|ALT(GPT)上昇、食欲減退| | ||
- | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | ||
- | - |
- ダフクリア錠 のバックアップ一覧
- ダフクリア錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-07-14 (土) 18:33:28 kondo
- 現: 2019-03-08 (金) 10:40:20 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ダフクリア錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1351,
today: 1,
yesterday: 0