1: 2019-03-22 (金) 14:59:15 kondo | 現: 2019-03-22 (金) 15:04:40 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
* [#d4984bb0] | * [#d4984bb0] | ||
''プロスタグランジンF2α誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤'' | ''プロスタグランジンF2α誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤'' | ||
- | -タプロス点眼液 (製薬会社:) | + | -タプロス点眼液 (製薬会社:参天製薬株式会社) |
**作用と効果 [#vd2857e7] | **作用と効果 [#vd2857e7] | ||
Line 30: | Line 30: | ||
***その他の副作用 [#pd39e2ac] | ***その他の副作用 [#pd39e2ac] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | //|肝臓|-|-|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | //|腎臓|-|-|-|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | ///|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
|精神神経系|-|頭痛|めまい|-| | |精神神経系|-|頭痛|めまい|-| | ||
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
|眼|結膜充血、睫毛の異常(睫毛が長く、太く、多くなる等)、そう痒感、刺激感、異物感、眼瞼色素沈着、点状表層角膜炎等の角膜上皮障害、眼の異常感(違和感、ねばつき感、乾燥感等)|眼痛、眼瞼部多毛、眼脂、羞明、眼重感、流涙、霧視、結膜浮腫、眼瞼炎(眼瞼発赤・浮腫等)|結膜下出血|結膜炎、虹彩炎、乾性角結膜炎、上眼瞼溝深化、黄斑浮腫| | |眼|結膜充血、睫毛の異常(睫毛が長く、太く、多くなる等)、そう痒感、刺激感、異物感、眼瞼色素沈着、点状表層角膜炎等の角膜上皮障害、眼の異常感(違和感、ねばつき感、乾燥感等)|眼痛、眼瞼部多毛、眼脂、羞明、眼重感、流涙、霧視、結膜浮腫、眼瞼炎(眼瞼発赤・浮腫等)|結膜下出血|結膜炎、虹彩炎、乾性角結膜炎、上眼瞼溝深化、黄斑浮腫| | ||
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | //|血管|-|-|-|-| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | //|消化器|-|-|-|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| |
|過敏症|-|紅斑|-|眼瞼皮膚炎、発疹| | |過敏症|-|紅斑|-|眼瞼皮膚炎、発疹| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | //|免疫系|-|-|-|-| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
|その他|-|AST(GOT)上昇、尿蛋白陽性、血清カリウム上昇|-|-| | |その他|-|AST(GOT)上昇、尿蛋白陽性、血清カリウム上昇|-|-| | ||
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | ||
- | - |
- タプロス点眼液 のバックアップ一覧
- タプロス点眼液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-03-22 (金) 14:59:15 kondo
- 現: 2019-03-22 (金) 15:04:40 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | タプロス点眼液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 573,
today: 1,
yesterday: 0