1: 2021-12-23 (木) 14:57:08 kondo | 現: 2021-12-23 (木) 15:07:26 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 40: | Line 40: | ||
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
- | //|肝胆道系|-|-|-|-| | + | |肝胆道系|-|-|血中ビリルビン増加|-| |
//|腎臓|-|-|-|-| | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
//|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
Line 55: | Line 55: | ||
//|循環器・心臓|-|-|-|-| | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
//|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
- | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|呼吸困難、咳嗽|-| |
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|悪心、嘔吐、下痢、リパーゼ増加|-|便秘、アミラーゼ増加|急性膵炎| |
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
//|免疫系|-|-|-|-| | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
- | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|食欲減退|-|低リン酸血症|低ナトリウム血症| |
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
- | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|疲労|-|発熱、体重減少|背部痛、非心臓性胸痛| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
- | //|感染症|-|-|-|-| | + | |感染症|-|-|蜂巣炎|-| |
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- タブレクタ錠 のバックアップ一覧
- タブレクタ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2021-12-23 (木) 14:57:08 kondo
- 現: 2021-12-23 (木) 15:07:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | タブレクタ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 375,
today: 1,
yesterday: 0