6: 2020-11-29 (日) 20:14:29 kondo | 現: 2021-11-17 (水) 16:02:57 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
*バロキサビル マルボキシル [#z372482c] | *バロキサビル マルボキシル [#z372482c] | ||
''抗インフルエンザウイルス剤・キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害剤'' | ''抗インフルエンザウイルス剤・キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害剤'' | ||
- | -ゾフルーザ錠 (製薬会社:塩野義製薬株式会社) | + | -ゾフルーザ錠 (製薬会社:製造販売元 塩野義製薬株式会社) |
- | -ゾフルーザTM錠 (製薬会社:塩野義製薬株式会社 | + | -ゾフルーザ顆粒 (製薬会社:製造販売元 塩野義製薬株式会社) |
+ | -ゾフルーザTM錠 (製薬会社:製造販売元 塩野義製薬株式会社) | ||
**作用と効果 [#q187a483] | **作用と効果 [#q187a483] | ||
ゾフルーザは、細胞内でのウイルスそのものが増えないようにする作用があります。 | ゾフルーザは、細胞内でのウイルスそのものが増えないようにする作用があります。 | ||
Line 21: | Line 23: | ||
**用法・用量 [#pcf6aada] | **用法・用量 [#pcf6aada] | ||
- | -通常、成人及び12歳以上の小児には、20mg錠2錠(バロキサビル マルボキシルとして40mg)を単回経口投与する。 | ||
- | ただし、体重80kg以上の患者には20mg錠4錠(バロキサビル マルボキシルとして80mg)を単回経口投与する。 | ||
- | -通常、12歳未満の小児には、以下の用量を単回経口投与する。 | + | |
- | |体重|用量| | + | |
- | |40kg以上|20mg錠2錠(バロキサビル マルボキシルとして40mg)| | + | |治療の場合|||h |
- | |20kg以上40kg未満|20mg錠1錠(バロキサビル マルボキシルとして20mg)| | + | |年齢|体重|用量| |
- | |10kg以上20kg未満|10mg錠1錠(バロキサビル マルボキシルとして10mg)| | + | |成人及び12歳以上の小児|80kg以上|20mg錠4錠又は顆粒8包(バロキサビル マルボキシルとして80mg)| |
+ | |^|80kg未満|20mg錠2錠又は顆粒4包(バロキサビル マルボキシルとして40mg)| | ||
+ | |12歳未満の小児|40kg以上|20mg錠2錠又は顆粒4包(バロキサビル マルボキシルとして40mg)| | ||
+ | |^|20kg以上40kg未満|20mg錠1錠又は顆粒2包(バロキサビル マルボキシルとして20mg)| | ||
+ | |^|10kg以上20kg未満|10mg錠1錠(バロキサビル マルボキシルとして10mg)| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |予防の場合|||h | ||
+ | |年齢|体重|用量| | ||
+ | |成人及び12歳以上の小児|80kg以上|20mg錠4錠又は顆粒8包(バロキサビル マルボキシルとして80mg)| | ||
+ | |^|80kg未満|20mg錠2錠又は顆粒4包(バロキサビル マルボキシルとして40mg)| | ||
+ | |12歳未満の小児|40kg以上|20mg錠2錠又は顆粒4包(バロキサビル マルボキシルとして40mg)| | ||
+ | |^|20kg以上40kg未満|20mg錠1錠又は顆粒2包(バロキサビル マルボキシルとして20mg)| | ||
**生活上の注意 [#ne3588c0] | **生活上の注意 [#ne3588c0] | ||
Line 34: | Line 48: | ||
**副作用 [#w76ab96b] | **副作用 [#w76ab96b] | ||
-成人及び12歳以上の小児 | -成人及び12歳以上の小児 | ||
- | 主なものは、下痢、ALT(GPT)増加 | + | 主に下痢、ALT(GPT)増加等が報告されています。 |
-12歳未満の小児 | -12歳未満の小児 | ||
- | 主なものは、下痢 | + | 主に下痢等が報告されています。 |
***重大な副作用 [#v908abc4] | ***重大な副作用 [#v908abc4] | ||
- | - | + | -ショック、アナフィラキシー |
- | - | + | -異常行動 |
- | - | + | -虚血性大腸炎 |
- | - | + | -出血 |
+ | 血便、鼻出血、血尿等の出血があらわれることがある。 | ||
- | - | ||
- | - |
- ゾフルーザ錠 のバックアップ一覧
- ゾフルーザ錠 のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゾフルーザ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1787,
today: 2,
yesterday: 0