2: 2016-04-13 (水) 21:12:12 kondo | 現: 2017-06-12 (月) 20:23:07 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 60: | Line 60: | ||
-薬剤性過敏症症候群 | -薬剤性過敏症症候群 | ||
初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。 | 初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。 | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#nc497ae9] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|好酸球増多|白血球減少、好中球減少、顆粒球減少、単球減少、血小板減少、貧血、赤血球減少、ヘマトクリット減少、好中球増多、リンパ球増多、単球増多、血小板増多|出血傾向(紫斑、鼻出血、出血時間延長を含む)|-| | ||
+ | |肝臓|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP上昇|LDH上昇、Al-P上昇、ビリルビン上昇|-|-| | ||
+ | |肝胆道系||||| | ||
+ | |腎臓||||| | ||
+ | |泌尿器||||| | ||
+ | |生殖系及び乳房||||| | ||
+ | |精神系||||| | ||
+ | |神経系|-|-|-|痙攣等の神経症状| | ||
+ | |感覚器||||| | ||
+ | |眼||||| | ||
+ | |耳||||| | ||
+ | |循環器 心臓||||| | ||
+ | |血管||||| | ||
+ | |呼吸器||||| | ||
+ | |消化器|下痢、軟便|悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、腹部不快感、腹痛、白色便、口内炎、口唇炎|胸やけ、腹部膨満感、下血|-| | ||
+ | |皮膚・皮下組織系||||| | ||
+ | |過敏症|-|発疹、蕁麻疹、発赤、紅斑、そう痒、発熱、潮紅、浮腫|水疱性皮膚炎|-| | ||
+ | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
+ | |免疫系||||| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|-|ビタミンK欠乏症状、ビタミンB群欠乏症状| | ||
+ | |内分泌||||| | ||
+ | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | ||
+ | |全身||||| | ||
+ | |感染症|-|カンジダ症|-|-| | ||
+ | |投与部位||||| | ||
+ | |抵抗機構||||| | ||
+ | |その他|-|意識レベル低下、めまい、不眠、頭痛、関節痛、CK(CPK)上昇、クレアチニン上昇、BUN上昇、アンモニア上昇、低カリウム血症、クロール減少、蛋白尿、尿中ブドウ糖陽性、尿中ウロビリン陽性|動悸、発汗、胸内苦悶感、胸部痛、背部異常感、悪寒、総蛋白減少、アルブミン低下、血糖値低下|-| | ||
+ | |臨床検査||||| | ||
+ | |||
+ | |||
**ジェネリック医薬品 [#cecbeb2a] | **ジェネリック医薬品 [#cecbeb2a] | ||
- | - |
- ゾシン静注用 のバックアップ一覧
- ゾシン静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-13 (水) 21:01:43 cons
- 2: 2016-04-13 (水) 21:12:12 kondo
- 現: 2017-06-12 (月) 20:23:07 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゾシン静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1798,
today: 1,
yesterday: 0