4: 2018-12-13 (木) 21:05:09 kondo | 現: 2022-01-11 (火) 20:34:48 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*カペシタビン (Capecitabine) [#fd6e2b85] | *カペシタビン (Capecitabine) [#fd6e2b85] | ||
''抗悪性腫瘍剤'' | ''抗悪性腫瘍剤'' | ||
- | -ゼローダ錠 (製薬会社:中外製薬株式会社) | + | -ゼローダ錠 (製薬会社:製造販売元 中外製薬株式会社) |
**作用と効果 [#q3206208] | **作用と効果 [#q3206208] | ||
Line 9: | Line 9: | ||
手術不能又は再発乳癌 | 手術不能又は再発乳癌 | ||
- | |||
結腸・直腸癌 | 結腸・直腸癌 | ||
- | |||
胃癌 | 胃癌 | ||
**用法・用量 [#icd7a12a] | **用法・用量 [#icd7a12a] | ||
- | -手術不能または再発乳癌の場合 | + | |
- | 以下のA法またはB法で服用します。 | + | 手術不能又は再発乳癌にはA法又はB法を使用し、ラパチニブトシル酸塩水和物と併用する場合にはC法を使用する。 |
- | --A法 | + | 結腸・直腸癌における補助化学療法にはB法を使用し、オキサリプラチンと併用する場合にはC法を使用する。 |
- | 通常、体表面積にあわせて1回3~5錠(主成分として900~1,500mg)を朝食後と夕食後30分以内に1日2回服用します。「21日間連続で服用し、その後7日間休む」を1コースとして繰り返します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | + | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌には他の抗悪性腫瘍剤との併用でC法又はE法を使用する。 |
- | --B法 | + | 直腸癌における補助化学療法で放射線照射と併用する場合にはD法を使用する。 |
- | 通常、体表面積にあわせて1回5~8錠(1,500~2,400mg)を朝食後と夕食後30分以内に1日2回服用しますが、症状により適宜減量されます。「14日間連続で服用し、その後7日間休む」を1コースとして繰り返します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | + | 胃癌には白金製剤との併用でC法を使用する。 |
- | -結腸癌における術後補助化学療法の場合 | + | |
- | 通常、体表面積にあわせて1回5~8錠(1,500~2,400mg)を朝食後と夕食後30分以内に1日2回服用しますが、状態により適宜減量されます。「14日間連続で服用し、その後7日間休む」を1コースとして繰り返します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | + | -A法:体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、21日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。 |
- | -治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の場合 | + | これを1コースとして投与を繰り返す。 |
- | 他の抗悪性性腫瘍剤と併用されます。通常、体表面積にあわせて1回4~7錠(1,200~2,100mg)を朝食後と夕食後30分以内に1日2回服用しますが、状態により適宜減量されます。「14日間連続で服用し、その後7日間休む」を1コースとして繰り返します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | + | |
- | -治癒切除不能な進行・再発の胃癌の場合 | + | |体表面積|1回用量| |
- | 白金製剤と併用されます。通常、体表面積にあわせて1回4~7錠(1,200~2,100mg)を朝食後と夕食後30分以内に1日2回服用しますが、状態により適宜減量されます。「14日間連続で服用し、その後7日間休む」を1コースとして繰り返します。必ず指示された服用方法に従ってください。 | + | |1.31m2未満|900mg| |
+ | |1.31m2以上1.64m2未満|1,200mg| | ||
+ | |1.64m2以上|1,500mg| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -B法:体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。 | ||
+ | これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | |体表面積|1回用量| | ||
+ | |1.33m2未満|1,500mg| | ||
+ | |1.33m2以上1.57m2未満|1,800mg| | ||
+ | |1.57m2以上1.81m2未満|2,100mg| | ||
+ | |1.81m2以上|2,400mg| | ||
+ | |||
+ | -C法:体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。 | ||
+ | これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | |体表面積|1回用量| | ||
+ | |1.36m2未満|1,200mg| | ||
+ | |1.36m2以上1.66m2未満|1,500mg| | ||
+ | |1.66m2以上1.96m2未満|1,800mg| | ||
+ | |1.96m2以上|2,100mg| | ||
+ | |||
+ | D法:体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、5日間連日経口投与し、その後2日間休薬する。 | ||
+ | これを繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | |体表面積|1回用量| | ||
+ | |1.31m2未満|900mg| | ||
+ | |1.31m2以上1.64m2未満|1,200mg| | ||
+ | |1.64m2以上|1,500mg| | ||
+ | |||
+ | -E法:体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。 | ||
+ | これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
+ | |||
+ | |体表面積|1回用量| | ||
+ | |1.31m2未満|900mg| | ||
+ | |1.31m2以上1.69m2未満|1,200mg| | ||
+ | |1.69m2以上2.07m2未満|1,500mg| | ||
+ | |2.07m2以上|1,800mg| | ||
**副作用 [#ke2f005e] | **副作用 [#ke2f005e] | ||
主な副作用として、手足症候群、悪心、食欲不振、下痢、口内炎、末梢性感覚ニューロパシー、疲労、色素沈着障害などが報告されています。 | 主な副作用として、手足症候群、悪心、食欲不振、下痢、口内炎、末梢性感覚ニューロパシー、疲労、色素沈着障害などが報告されています。 | ||
+ | 赤血球数減少、白血球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、血中ビリルビン増加、AST増加、LDH増加、ALT増加、Al-P増加等があらわれることがある。 | ||
- | ***稀な副作用 [#qf0e9fbc] | + | ***重大な副作用 [#qf0e9fbc] |
-脱水症状 | -脱水症状 | ||
からだがだるい、のどが渇く、深く大きい呼吸、手指のふるえ、尿量が減る、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下 | からだがだるい、のどが渇く、深く大きい呼吸、手指のふるえ、尿量が減る、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下 | ||
Line 46: | Line 83: | ||
-口内炎 | -口内炎 | ||
口の中が荒れて痛い | 口の中が荒れて痛い | ||
- | -質性肺炎 | + | -間質性肺炎 |
から咳、息苦しい、息切れ、発熱間 | から咳、息苦しい、息切れ、発熱間 | ||
-重篤な腸炎(出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等) | -重篤な腸炎(出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等) | ||
Line 56: | Line 93: | ||
-皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) | -皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) | ||
からだがだるい、食欲不振、発熱、高熱、中央にむくみを伴った赤い斑点、赤い発疹、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、陰部の痛み | からだがだるい、食欲不振、発熱、高熱、中央にむくみを伴った赤い斑点、赤い発疹、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、陰部の痛み | ||
+ | -溶血性貧血 | ||
**ジェネリック医薬品 [#aa2af18b] | **ジェネリック医薬品 [#aa2af18b] | ||
-カペシタビン錠 | -カペシタビン錠 |
- ゼローダ錠 のバックアップ一覧
- ゼローダ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-06 (火) 13:31:36 seria
- 2: 2016-08-28 (日) 19:09:47 seriza
- 3: 2018-10-24 (水) 21:45:03 kondo
- 4: 2018-12-13 (木) 21:05:09 kondo
- 現: 2022-01-11 (火) 20:34:48 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゼローダ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3066,
today: 1,
yesterday: 1