- ソース を表示
- ゼプリオンTRI水懸筋注 へ行く。
1: 2021-11-13 (土) 16:12:02 kondo | 現: 2021-11-13 (土) 16:28:33 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 49: | Line 49: | ||
-アナフィラキシー | -アナフィラキシー | ||
- | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
- | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
|良性、悪性及び詳細不明の新生物|-|-|-|脂肪腫| | |良性、悪性及び詳細不明の新生物|-|-|-|脂肪腫| | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|血小板減少症|白血球数増加、好酸球数増加、ヘモグロビン減少、貧血、ヘマトクリット減少、脾腫、血小板数増加、好塩基球数増加、血中鉄減少、好中球百分率増加、好酸球百分率増加、リンパ球数増加| | |血液及びリンパ系障害|-|-|血小板減少症|白血球数増加、好酸球数増加、ヘモグロビン減少、貧血、ヘマトクリット減少、脾腫、血小板数増加、好塩基球数増加、血中鉄減少、好中球百分率増加、好酸球百分率増加、リンパ球数増加| | ||
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
- | //|肝胆道系|-|-|-|-| | + | |肝胆道系|ALT増加|-|AST増加、肝機能検査異常、LDH増加、γ-GTP増加|血中ビリルビン増加、ALP増加、脂肪肝| |
- | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|-|-|尿潜血、排尿困難、神経因性膀胱、頻尿、尿失禁、尿閉、蛋白尿| |
//|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
//|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
- | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | |生殖系及び乳房|無月経、不規則月経|-|月経障害、乳汁漏出症、月経遅延、乳房痛、女性化乳房、乳房分泌、月経困難症、勃起不全|射精障害、性機能不全、前立腺炎| |
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
- | //|精神系|-|-|-|-| | + | |精神系|不安、統合失調症の悪化|-|落ち着きのなさ、攻撃性、うつ病、幻覚、睡眠障害、自殺念慮|不眠症、精神症状、幻聴、妄想、激越、自殺既遂、抑うつ気分、初期不眠症、被害妄想、身体妄想、悪夢、リビドー減退、セルフケア障害、自傷行動、自殺企図、睡眠時遊行症| |
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|アカシジア、振戦|-|運動緩慢、ジスキネジア、パーキンソニズム、傾眠、体位性めまい、錐体外路障害、頭痛、筋緊張亢進、パーキンソン歩行|ジストニー、痙攣、浮動性めまい、感覚鈍麻、鎮静、構語障害、構音障害、頭部動揺、失神、てんかん、健忘、精神的機能障害、末梢性ニューロパシー、大発作痙攣、嗜眠、運動過多、後弓反張、会話障害(舌の麻痺等)| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
- | //|眼|-|-|-|-| | + | |眼|-|-|霧視|眼球回転運動、結膜炎、注視麻痺、眼部不快感、眼精疲労| |
- | //|耳|-|-|-|-| | + | |耳|-|-|-|回転性めまい、耳痛、耳鳴、耳管障害| |
//|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
- | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|-|心電図異常、頻脈、心電図QT延長、洞性徐脈、洞性頻脈|徐脈、上室性期外収縮、右脚ブロック、動悸、洞性不整脈、房室ブロック、左脚ブロック、心電図QT補正間隔延長、心拍数増加| |
- | //|血管|-|-|-|-| | + | |血管|-|-|高血圧|起立性低血圧、低血圧、虚血| |
- | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|誤嚥、咳嗽、咽喉頭疼痛、鼻閉、鼻出血、誤嚥性肺炎、間質性肺疾患| |
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|-|流涎過多、便秘、下痢、嚥下障害、悪心|嘔吐、腹部不快感、上腹部痛、口内乾燥、腹痛、胃炎、歯肉炎、歯痛、鼓腸、舌腫脹、口唇炎、胃不快感、下腹部痛、逆流性食道炎、胃腸障害、胃潰瘍、痔核、腸管虚血、齲歯、口内炎、舌痛| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症|-発疹、湿疹、ざ瘡、紅色汗疹、皮膚乾燥、脂漏性皮膚炎、血管浮腫、皮膚炎、顔面感覚鈍麻、皮膚剥脱、寝汗、逆むけ、全身性蕁麻疹| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
|免疫系|-|-|-|過敏症、季節性アレルギー| | |免疫系|-|-|-|過敏症、季節性アレルギー| | ||
- | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|-|-|血中ブドウ糖増加、血中インスリン増加、食欲亢進、血中コレステロール増加、トリグリセリド増加、インスリンCペプチド増加、食欲減退、糖尿病、高脂血症|多飲症、低ナトリウム血症、食欲不振、過食、電解質失調、高コレステロール血症、低蛋白血症、総蛋白減少、血中電解質異常| |
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
- | //|内分泌|-|-|-|-| | + | |内分泌|-|-|高プロラクチン血症|-| |
- | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|筋固縮|-|四肢痛、筋骨格硬直|筋骨格痛、背部痛、頚部痛、関節痛、筋痙縮、関節周囲炎、椎間板突出、筋痛、筋拘縮、斜頚| |
- | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|注射部位硬結、注射部位疼痛、注射部位腫脹|-|注射部位紅斑、疲労、無力症、注射部位そう痒感、易刺激性、末梢性浮腫|注射部位熱感、倦怠感、注射部位炎症、発熱、胸部不快感、注射部位血腫、浮腫、口渇、体温低下、体温上昇、薬剤離脱症候群、低体温、不快感| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
|感染症|-|-|-|鼻咽頭炎、気道感染、肺炎、咽頭炎、鼻炎、腟感染、皮膚真菌感染、白癬感染| | |感染症|-|-|-|鼻咽頭炎、気道感染、肺炎、咽頭炎、鼻炎、腟感染、皮膚真菌感染、白癬感染| | ||
- | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | + | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|転倒| |
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
//|その他|-|-|-|-| | //|その他|-|-|-|-| | ||
- | //|臨床検査|-|-|-|-| | + | |臨床検査|体重増加、体重減少|-|血中クレアチニン増加|CK増加、血圧低下、血圧上昇、尿糖陽性、グリコヘモグロビン増加、血中尿酸増加、血中尿素減少、尿中ウロビリン陽性| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- ゼプリオンTRI水懸筋注 のバックアップ一覧
- ゼプリオンTRI水懸筋注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2021-11-13 (土) 16:12:02 kondo
- 現: 2021-11-13 (土) 16:28:33 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゼプリオンTRI水懸筋注 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 318,
today: 1,
yesterday: 0