- ソース を表示
- ゼビュディ点滴静注液 へ行く。
現: 2022-03-26 (土) 16:56:51 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ソトロビマブ(遺伝子組換え) [#ffeffa1a] | ||
+ | ''抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体'' | ||
+ | -ゼビュディ点滴静注液 (製薬会社:製造販売元 グラクソ・スミスクライン株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#h312b624] | ||
+ | SARS-CoV-2による感染症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#iaca9b50] | ||
+ | 通常、成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、ソトロビマブ(遺伝子組換え)として500mgを単回点滴静注する。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#p2ecaeac] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#d19629d3] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#edaf4fd7] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#cc02b7bb] | ||
+ | -重篤な過敏症 | ||
+ | アナフィラキシーを含む重篤な過敏症があらわれることがある。 | ||
+ | -Infusion reaction | ||
+ | Infusion reaction(発熱、呼吸困難、酸素飽和度低下、悪寒、嘔気、不整脈、胸痛、胸部不快感、脱力感、精神状態変化、頭痛、気管支痙攣、低血圧、高血圧、咽頭炎、蕁麻疹、そう痒、筋痛、めまい等)があらわれることがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
+ | |精神系|-|-|不眠症|-| | ||
+ | |神経系|-|-|頭痛、味覚不全|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|-|-|悪心|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | |過敏症|-|-|発疹、皮膚反応|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | |全身|-|-|注入部位疼痛、疼痛|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|-|-|血中重炭酸塩減少、C-反応性蛋白増加、AST増加、ALP増加、γ-GTP増加、酸素飽和度低下|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ゼビュディ点滴静注液 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2022-03-26 (土) 16:56:51 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゼビュディ点滴静注液 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 379,
today: 1,
yesterday: 0