現: 2013-02-28 (木) 18:33:19 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *ジアゼパム(Diazepam) [#f895ffd3] | ||
+ | ''マイナートランキライザー'' | ||
+ | -セルシン錠 (製薬会社:武田薬品工業株式会社) | ||
+ | -セルシン散 (製薬会社:武田薬品工業株式会社) | ||
+ | **作用と効果 [#rda56aff] | ||
+ | 不安や緊張などをしずめたり、筋痙攣の症状を改善するベンゾジアゼピン系の薬です。通常、不安・緊張・抑うつなどの治療、筋痙攣、麻酔の前などに用いられます。 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#fe4d4ece] | ||
+ | ***不安・緊張・抑うつなど [#v65c9b8d] | ||
+ | -セルシン錠 | ||
+ | 通常、成人は1回1~2.5錠(主成分として2~5mg)を1日2〜4回服用します。ただし、外来受診の場合、1日最高量は7.5錠(15mg)です。小児は1日主成分として3歳以下では1~5mg、4〜12歳では2~10mgをそれぞれ1〜3回に分けて服用します。 | ||
+ | -セルシン散 | ||
+ | 通常、成人は1回0.2~0.5g(主成分として2~5mg)を1日2~4回服用しますが、外来受診の場合は1日1.5g(15mg)以内です。小児は1日3歳以下では0.1~0.5g(1~5mg)、4~12歳では0.2~1g(2~10mg)をそれぞれ1~3回に分けて服用します。 | ||
+ | ***筋痙攣患者 [#o61b0113] | ||
+ | -セルシン錠 | ||
+ | 通常、成人は1回1~5錠(主成分として2~10mg)を1日3~4回服用します。 | ||
+ | -セルシン散 | ||
+ | 通常、成人は1回0.2~1g(主成分として2~10mg)を1日3~4回服用します。 | ||
+ | ***麻酔前投薬 [#s0f92b19] | ||
+ | -セルシン錠 | ||
+ | 通常、成人は1回2.5~5錠(主成分として5~10mg)を就寝前または手術前に服用します。 | ||
+ | いずれも年齢・症状により適宜増減されます。本剤は1錠に主成分2mgを含む製剤です。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | -セルシン散 | ||
+ | 通常、成人は1回0.5~1g(主成分として5~10mg)を就寝前または手術前に服用します。 | ||
+ | いずれも年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が4時間以内の場合は、飲まないでおき、次に飲む時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
+ | |||
+ | **副作用 [#pfd405ec] | ||
+ | 主な副作用として、眠気、ふらつき、めまい、歩行失調、頭痛、失禁、言語障害、ふるえ、頻脈、血圧低下、悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、口渇、発疹、倦怠感、脱力感、浮腫、黄疸などが報告されています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***稀な副作用 [#n8bb86d9] | ||
+ | -大量連用による薬物依存・禁断症状 | ||
+ | けいれん・ふるえが起こる、不眠・不安になる、幻覚・妄想が起こる | ||
+ | -刺激興奮・錯乱 | ||
+ | 興奮する、錯乱する | ||
+ | -呼吸抑制 | ||
+ | 息苦しい | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#a271526a] | ||
+ | -ジアゼパム散 | ||
+ | -ジアゼパム錠 | ||
+ | -パールキット錠 | ||
+ | -パールキット散 | ||
+ | -セエルカム錠 | ||
+ | -ジアゼパム錠 |
- セルシン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2013-02-28 (木) 18:33:19 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | セルシン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 4387,
today: 1,
yesterday: 0