現: 2012-09-20 (木) 15:38:12 seriza | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *クレンブテロール塩酸塩(Clenbuterol hydrochloride) [#r620bfe7] | ||
+ | ''持続性気管支拡張剤・腹圧性尿失禁治療剤'' | ||
+ | -スピロペント錠 (製薬会社:帝人ファーマ株式会社) | ||
+ | -スピロペント顆粒 (製薬会社:帝人ファーマ株式会社) | ||
+ | **作用と効果 [#md58f510] | ||
+ | 気管支・気道拡張作用、抗アレルギー作用などにより呼吸を楽にし、また、膀胱平滑筋弛緩作用・膀胱内圧低下作用・外尿道括約筋の収縮作用などによって尿がもれる症状を改善します。 | ||
+ | 通常、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、急性気管支炎の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解や腹圧性尿失禁に伴う尿失禁の治療に用いられます。 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#ke3c7dad] | ||
+ | ***気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、急性気管支炎 [#o81b74cd] | ||
+ | -スピロペント錠 | ||
+ | 通常、成人は1回主成分として20μgを、5歳以上の小児は1回0.3μg/kgを、いずれも1日2回、朝および寝る前に服用します。 | ||
+ | 頓用には通常、成人は1回20μgを、5歳以上の小児は1回0.3μg/kgを服用します。治療を受ける疾患や、年齢・症状により適宜増減されます。頓用を繰り返す場合はすぐ担当の医師の指示を受けてください。本剤は1錠中に主成分10μgを含みます。 | ||
+ | 必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | -スピロペント顆粒 | ||
+ | 通常、成人は1回1g(主成分として20μg)を、5歳以上の小児は1回0.015g/kg(0.3μg/kg)を、いずれも1日2回、朝および寝る前に服用します。頓用には通常、成人は1回1g(20μg)を、5歳以上の小児は1回0.015g/kg(0.3μg/kg)を服用します。治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。頓用を繰り返す場合はすぐ担当の医師の指示を受けてください。 | ||
+ | 必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | ***腹圧性尿失禁 [#qa59c1d5] | ||
+ | -スピロペント錠 | ||
+ | 通常、成人は1回2錠(主成分として20μg)を1日2回、朝および夕方に服用します。年齢・症状により適宜増減されます。ただし1日6錠(60μg)を上限としてください。 | ||
+ | 必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | -スピロペント顆粒 | ||
+ | 通常、成人は1回1g(主成分として20μg)を1日2回、朝および夕方に服用します。年齢・症状により適宜増減されます。ただし1日3g(60μg)を上限としてください。 | ||
+ | 必ず指示された服用方法に従ってください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 飲み忘れた場合は、気がついた時、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
+ | |||
+ | **副作用 [#j4edee81] | ||
+ | 主な副作用として、発疹、かゆみ、頭痛、吐き気、動悸、頻脈、振戦(手足のふるえ)、筋痙直(筋肉のこわばり)があるなどが報告されています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***稀な副作用 [#i3601e0e] | ||
+ | -血清カリウム値低下 | ||
+ | 不整脈(脈がとぶ、乱れる)、脱力感、筋力の低下 | ||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#j7f8a975] | ||
+ | -クレンブテロール塩酸塩錠 | ||
+ | -アルバプロール錠 |
- スピロペント錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2012-09-20 (木) 15:38:12 seriza
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | スピロペント錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3487,
today: 1,
yesterday: 0