現: 2024-03-29 (金) 18:28:43 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | |||
+ | *ヒスチジン亜鉛水和物 [#a08c446d] | ||
+ | ''低亜鉛血症治療剤'' | ||
+ | -ジンタス錠 (製薬会社:製造販売元 ノーベルファーマ株式会社/販売元 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **作用と効果 [#g0ccbba3] | ||
+ | 低亜鉛血症 | ||
+ | |||
+ | **用法・用量 [#y2fe9f6e] | ||
+ | 通常、成人及び体重30kg以上の小児では、亜鉛として、1回50~100mgを開始用量とし1日1回食後に経口投与する。 | ||
+ | なお、血清亜鉛濃度や患者の状態により適宜増減するが、1日1回150mgを超えないこと。 | ||
+ | |||
+ | **使用上の注意 [#icf9912d] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#f9a041be] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#vc776864] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***重大な副作用 [#n127d392] | ||
+ | -銅欠乏症 | ||
+ | 本剤は亜鉛を含有するため、亜鉛により銅の吸収が阻害され銅欠乏症を起こすおそれがある。 | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
+ | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
+ | |血液及びリンパ系障害|貧血|-|鉄欠乏性貧血|-| | ||
+ | |肝臓|-|-|肝機能異常|-| | ||
+ | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
+ | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
+ | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
+ | |精神神経系|浮動性めまい|-|頭痛、不眠症|-| | ||
+ | //|精神系|-|-|-|-| | ||
+ | //|神経系|-|-|-|-| | ||
+ | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|間質性肺疾患|-| | ||
+ | |消化器|下痢、悪心、腹部不快感|-|下腹部痛、上腹部痛、便秘、胃潰瘍、胃食道逆流性疾患、嘔吐|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | |代謝及び栄養|-|-|食欲減退|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | //|その他|-|-|-|-| | ||
+ | |臨床検査|血中銅減少、リパーゼ増加、アミラーゼ増加、肝機能検査値異常|-|体重減少|-| | ||
+ | |||
+ | //**同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**一部同じ成分の医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**ジェネリック医薬品 | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | //**処方されたことがある著名人 | ||
+ | - |
- ジンタス錠 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-03-29 (金) 18:28:43 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ジンタス錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 189,
today: 1,
yesterday: 0