1: 2024-10-17 (木) 16:04:38 kondo | 現: 2024-10-17 (木) 16:55:47 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 47: | Line 47: | ||
***その他の副作用 [#dd0b7934] | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|リンパ球増加症|-| |
//|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
- | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|-|血尿|-| |
//|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
//|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
Line 56: | Line 56: | ||
//|精神神経系|-|-|-|-| | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
- | //|神経系|-|-|-|-| | + | |神経系|-|-|頭痛|-| |
//|感覚器|-|-|-|-| | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
//|眼|-|-|-|-| | //|眼|-|-|-|-| | ||
Line 62: | Line 62: | ||
//|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
- | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|-|心房細動、心房粗動|-| |
- | //|血管|-|-|-|-| | + | |血管|-|-|血腫|-| |
- | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|鼻出血|-| |
- | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|下痢|-|悪心、腹痛|-| |
- | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、点状出血|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 73: | Line 73: | ||
//|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
//|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
- | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛|-| |
- | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|疲労|-|末梢性浮腫|-| |
//|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
//|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
- | //|感染症|-|-|-|-| | + | |感染症|-|-|上気道感染、尿路感染|-| |
- | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | + | |傷害、中毒及び処置合併症|-|挫傷|-|-| |
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
//|その他|-|-|-|-| | //|その他|-|-|-|-| |
- ジャイパーカ錠 のバックアップ一覧
- ジャイパーカ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2024-10-17 (木) 16:04:38 kondo
- 現: 2024-10-17 (木) 16:55:47 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ジャイパーカ錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 46,
today: 1,
yesterday: 1