.
スポンサーリンク
1: 2021-03-24 (水) 14:11:41 kondo ソース 現: 2023-03-20 (月) 19:28:33 kondo ソース
Line 37: Line 37:
**作用と効果 [#qb171029] **作用と効果 [#qb171029]
-各種がんにおける鎮痛 +-各種がんにおける鎮痛 
 +-腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎
**用法・用量 [#ta03c6ff] **用法・用量 [#ta03c6ff]
 +-各種がんにおける鎮痛
通常、成人に対し、1日1回、2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。なお、症状や状態により1日3枚(ジクロフェナクナトリウムとして225mg)に増量できる。 通常、成人に対し、1日1回、2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。なお、症状や状態により1日3枚(ジクロフェナクナトリウムとして225mg)に増量できる。
 +
 +-腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎
 +通常、成人に対し、1日1回、1枚(ジクロフェナクナトリウムとして75mg)又は2枚(ジクロフェナクナトリウムとして150mg)を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日(約24時間)毎に貼り替える。
 +
**使用上の注意 [#vf28b571] **使用上の注意 [#vf28b571]
Line 75: Line 79:
***その他の副作用 [#dd0b7934] ***その他の副作用 [#dd0b7934]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害|-|-|好酸球増加、貧血、白血球減少|出血傾向、血小板機能低下(出血時間の延長)|+|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血、好酸球増加、血小板減少、リンパ球減少、白血球減少|出血傾向、血小板機能低下(出血時間の延長)|
|肝臓|-|AST上昇、ALT上昇|γ-GTP上昇、肝機能異常、ALP上昇|肝障害、黄疸| |肝臓|-|AST上昇、ALT上昇|γ-GTP上昇、肝機能異常、ALP上昇|肝障害、黄疸|
//|肝胆道系|-|-|-|-| //|肝胆道系|-|-|-|-|
-|腎臓|-|クレアチニン上昇|尿蛋白陽性、尿中血陽性、BUN上昇|-|+|腎臓|-|-|クレアチニン上昇、尿蛋白陽性、尿中血陽性、BUN上昇|-|
//|泌尿器|-|-|-|-| //|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| //|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
Line 89: Line 93:
//|鼻腔|-|-|-|-| //|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-| //|錐体外路症状|-|-|-|-|
-|循環器・心臓|-|-|-|血圧上昇、血圧低下、動悸、頻脈|+|循環器・心臓|-|-|血圧上昇|血圧低下、動悸、頻脈|
//|血管|-|-|-|-| //|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
-|消化器|-|上腹部痛|腹部不快感、口内炎、腹部膨満、便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、悪心、嘔吐、食欲減退|胃痛、腹痛、消化性潰瘍、口角炎、軟便、口渇、胃腸出血、胃炎、小腸・大腸の潰瘍、出血性大腸炎、クローン病又は潰瘍性大腸炎の悪化、膵炎、食道障害、吐血、下血| +|消化器|-|-|上腹部痛、口内炎、腹部不快感、悪心、便秘、下痢、嘔吐、腹部膨満、胃食道逆流性疾患、食欲減退|胃痛、腹痛、消化性潰瘍、口角炎、軟便、口渇、胃腸出血、胃炎、小腸・大腸の潰瘍、出血性大腸炎、クローン病又は潰瘍性大腸炎の悪化、膵炎、食道障害、吐血、下血| 
-|皮膚・皮下組織系|適用部位そう痒感|適用部位紅斑|適用部位発疹、そう痒症、紫斑|適用部位皮膚炎、適用部位皮膚剥脱、光線過敏症、多形紅斑+|皮膚・皮下組織系|適用部位そう痒感|適用部位紅斑|適用部位発疹、適用部位丘疹、適用部位皮膚炎、適用部位皮膚剥脱、そう痒症、紫斑|光線過敏症、多形紅斑
-|過敏症|-|-|顔面浮腫、潮紅、じん麻疹|発疹、喘息発作、アレルギー性紫斑、血管浮腫|+|過敏症|-|-|顔面浮腫、薬疹、潮紅、じん麻疹|発疹、喘息発作、アレルギー性紫斑、血管浮腫|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-| //|免疫系|-|-|-|-|
Line 107: Line 111:
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-| //|抵抗機構|-|-|-|-|
-|その他|-|-|倦怠感、末梢性浮腫、浮腫、CK減少、LDH上昇、発熱|夜間頻尿、発汗、脱毛、胸痛、血管炎|+|その他|-|-|倦怠感、末梢性浮腫、浮腫、発熱、CK上昇、LDH上昇、血中カリウム増加、CK減少|夜間頻尿、発汗、脱毛、胸痛、血管炎|
//|臨床検査|-|-|-|-| //|臨床検査|-|-|-|-|

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 934, today: 2, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
139 人のユーザが現在オンラインです。 (137 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 139

もっと...