- ソース を表示
- シクロスポリンカプセル へ行く。
1: 2017-12-11 (月) 14:26:24 kondo | 現: 2017-12-11 (月) 14:54:33 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
*シクロスポリン [#yc8db320] | *シクロスポリン [#yc8db320] | ||
''免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター)'' | ''免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター)'' | ||
- | -シクロスポリンカプセル (製薬会社:) | + | -シクロスポリンカプセル (製薬会社:ファイザー株式会社) |
**作用と効果 [#d27a155b] | **作用と効果 [#d27a155b] | ||
+ | |||
-下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 | -下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 | ||
Line 27: | Line 27: | ||
**用法・用量 [#n07e410e] | **用法・用量 [#n07e410e] | ||
+ | -腎移植の場合 | ||
+ | 通常、移植1日前からシクロスポリンとして1日量9~12mg/kgを1日2回に分けて経口投与し、以後1日2mg/kgずつ減量する。維持量は1日量4~6mg/kgを標準とするが、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -肝移植の場合 | ||
+ | 通常、移植1日前からシクロスポリンとして1日量14~16mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。以後徐々に減量し、維持量は1日量5~10mg/kgを標準とするが、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -心移植、肺移植、膵移植の場合 | ||
+ | 通常、移植1日前からシクロスポリンとして1日量10~15mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。以後徐々に減量し、維持量は1日量2~6mg/kgを標準とするが、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -小腸移植の場合 | ||
+ | 通常、シクロスポリンとして1日量14~16mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。以後徐々に減量し、維持量は1日量5~10mg/kgを標準とするが、症状により適宜増減する。ただし、通常移植1日前からシクロスポリン注射剤で投与を開始し、内服可能となった後はできるだけ速やかに経口投与に切り換える。 | ||
+ | |||
+ | -骨髄移植の場合 | ||
+ | 通常、移植1日前からシクロスポリンとして1日量6~12mg/kgを1日2回に分けて経口投与し、3~6ヵ月間継続し、その後徐々に減量し中止する。 | ||
+ | |||
+ | -ベーチェット病及びその他の非感染性ぶどう膜炎の場合 | ||
+ | 通常、シクロスポリンとして1日量5mg/kgを1日2回に分けて経口投与を開始し、以後1ヵ月毎に1日1~2mg/kgずつ減量又は増量する。維持量は1日量3~5mg/kgを標準とするが、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -乾癬の場合 | ||
+ | 通常、1日量5mg/kgを2回に分けて経口投与する。効果がみられた場合は1ヵ月毎に1日1mg/kgずつ減量し、維持量は1日量3mg/kgを標準とする。なお、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -再生不良性貧血の場合 | ||
+ | 通常、シクロスポリンとして1日量6mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | -ネフローゼ症候群の場合 | ||
+ | 通常、シクロスポリンとして下記の用量を1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -頻回再発型の症例 | ||
+ | 成人には1日量1.5mg/kgを投与する。また、小児の場合には1日量2.5mg/kgを投与する。 | ||
+ | |||
+ | -ステロイドに抵抗性を示す症例 | ||
+ | 成人には1日量3mg/kgを投与する。また、小児の場合には1日量5mg/kgを投与する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -全身型重症筋無力症の場合 | ||
+ | 通常、シクロスポリンとして1日量5mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。効果がみられた場合は徐々に減量し、維持量は3mg/kgを標準とする。なお、症状により適宜増減する。 | ||
+ | -アトピー性皮膚炎の場合 | ||
+ | 通常、成人にはシクロスポリンとして1日量3mg/kgを1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減するが1日量5mg/kgを超えないこと。 | ||
**生活上の注意 [#uded0637] | **生活上の注意 [#uded0637] | ||
Line 35: | Line 74: | ||
***重大な副作用 [#qef21994] | ***重大な副作用 [#qef21994] | ||
- | - | + | -腎障害 |
- | - | + | 腎機能障害は副作用として高頻度にみられる。 |
- | - | + | BUN上昇、クレアチニン上昇を示し腎血流量減少、糸球体濾過値の低下がみられる。 |
- | - | + | 尿細管機能への影響としてカリウム排泄減少による高カリウム血症、尿酸排泄低下による高尿酸血症、マグネシウム再吸収低下による低マグネシウム血症がみられる。 |
- | - | + | また、器質的な腎障害(尿細管萎縮、細動脈病変、間質の線維化等)があらわれることがある。(移植後の大量投与や、腎疾患のある患者への使用あるいは腎毒性のある薬剤との併用により起こりやすい。) |
- | - | + | -肝障害、肝不全 |
- | - | + | AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、ビリルビンの上昇 等 |
+ | -可逆性後白質脳症症候群、高血圧性脳症等の中枢神経系障害 | ||
+ | 全身痙攣、意識障害、失見当識、錯乱、運動麻痺、小脳性運動失調、視覚障害、視神経乳頭浮腫、不眠 等 | ||
+ | -神経ベーチェット病症状 | ||
+ | ベーチェット病患者において神経ベーチェット病症状(頭痛、発熱、情動失禁、運動失調、錐体外路症状、意識障害、髄液細胞増多 等)が誘発又は悪化することがある。 | ||
+ | -感染症 | ||
+ | 細菌、真菌あるいはウイルスによる重篤な感染症(肺炎、敗血症、尿路感染症、単純疱疹、帯状疱疹等)を併発することがある。 | ||
+ | また、B型肝炎ウイルスの再活性化による肝炎やC型肝炎の悪化があらわれることがある。強力な免疫抑制下では急激に重症化することがある。 | ||
+ | -進行性多巣性白質脳症(PML) | ||
+ | 意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害 等 | ||
+ | -BKウイルス腎症 | ||
+ | -急性膵炎 | ||
+ | 上腹部の激痛、発熱、血糖上昇、アミラーゼ上昇 等があらわれることがある。 | ||
+ | -血栓性微小血管障害 | ||
+ | 溶血性尿毒症症候群(HUS:血小板減少、溶血性貧血、腎不全を主徴とする)、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)様症状(血小板減少、微小血管性溶血性貧血、腎機能障害、精神神経症状を主徴とする)等の血栓性微小血管障害があらわれることがある。 | ||
+ | -溶血性貧血、血小板減少 | ||
+ | -横紋筋融解症 | ||
+ | 筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇 | ||
+ | -悪性リンパ腫、リンパ増殖性疾患、悪性腫瘍(特に皮膚) | ||
+ | -クリーゼ | ||
+ | 全身型重症筋無力症ではクリーゼを起こすことがある。 | ||
***その他の副作用 [#n5185826] | ***その他の副作用 [#n5185826] | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
- | |血液及びリンパ系障害||||| | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血、白血球減少| |
|肝臓||||| | |肝臓||||| | ||
|肝胆道系||||| | |肝胆道系||||| | ||
Line 52: | Line 111: | ||
|生殖系及び乳房||||| | |生殖系及び乳房||||| | ||
|精神系||||| | |精神系||||| | ||
- | |神経系||||| | + | |神経系|-|-|-|振戦、頭痛、しびれ、めまい、眠気、異常感覚、末梢神経障害、片頭痛| |
- | |感覚器||||| | + | |感覚器|-|-|-|耳鳴、難聴、視力障害| |
|眼||||| | |眼||||| | ||
|耳||||| | |耳||||| | ||
- | |循環器 心臓||||| | + | |循環器 心臓|-|-|-|血圧上昇| |
|血管||||| | |血管||||| | ||
|呼吸器||||| | |呼吸器||||| | ||
- | |消化器||||| | + | |消化器|-|-|-|悪心・嘔吐、消化管潰瘍、腹痛、胃部不快感、食欲不振、下痢、腹部膨満感| |
- | |皮膚・皮下組織系||||| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|多毛、脱毛、ざ瘡| |
- | |過敏症||||| | + | |過敏症|-|-|-|発疹| |
|下垂体・副腎皮質系||||| | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
|免疫系||||| | |免疫系||||| | ||
- | |代謝及び栄養||||| | + | |代謝及び栄養|-|-|-|糖尿・高血糖、高尿酸血症、高脂血症、高カリウム血症、低マグネシウム血症、体液貯留| |
|内分泌||||| | |内分泌||||| | ||
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|ミオパシー、筋痛、筋脱力、筋痙攣、関節痛、下肢痛| |
|全身||||| | |全身||||| | ||
|感染症||||| | |感染症||||| | ||
|投与部位||||| | |投与部位||||| | ||
|抵抗機構||||| | |抵抗機構||||| | ||
- | |その他||||| | + | |その他|-|-|-|歯肉肥厚、出血傾向(鼻出血、皮下出血、消化管出血、血尿)、熱感、のぼせ、発熱、倦怠感、浮腫、体重増加、女性化乳房、月経障害、良性頭蓋内圧亢進症| |
|臨床検査||||| | |臨床検査||||| | ||
**ジェネリック医薬品 [#vf0c4a50] | **ジェネリック医薬品 [#vf0c4a50] | ||
- | - |
- シクロスポリンカプセル のバックアップ一覧
- シクロスポリンカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-12-11 (月) 14:26:24 kondo
- 現: 2017-12-11 (月) 14:54:33 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | シクロスポリンカプセル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2052,
today: 1,
yesterday: 1